Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.rffl.dev/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
2025 Regular Season Scorebook
This page publishes the 2025 regular-season matchup scores from seasons/2025/h2h.csv.
Page Contract
| Field | Value |
|---|
| Owner | PCX |
| Status | final validated recap |
| Source | seasons/2025/h2h.csv; seasons/2025/boxscores.csv |
| Do not infer | Missing player-level rows, missing starter details, or results outside h2h.csv |
Matchup Scores
| Week | Matchup | Home | Away | Score | Winner | Margin |
|---|
| 1 | 1 | WZRD | TACT | 80.16-79.82 | WZRD | 0.34 |
| 1 | 2 | PCX | CHLK | 95.82-77.28 | PCX | 18.54 |
| 1 | 3 | MXLB | MRYJ | 99.78-75.12 | MXLB | 24.66 |
| 1 | 4 | LNO | JAGB | 101.98-68.42 | LNO | 33.56 |
| 1 | 5 | PKMC | TNT | 104.46-65.54 | PKMC | 38.92 |
| 1 | 6 | GFM | BRIM | 105.72-61.02 | GFM | 44.7 |
| 2 | 1 | CHLK | PCX | 86.18-113.8 | PCX | 27.62 |
| 2 | 2 | JAGB | LNO | 117.78-83.2 | JAGB | 34.58 |
| 2 | 3 | MXLB | TNT | 85.14-124.54 | TNT | 39.4 |
| 2 | 4 | BRIM | WZRD | 60.74-104.3 | WZRD | 43.56 |
| 2 | 5 | MRYJ | GFM | 130.28-91.58 | MRYJ | 38.7 |
| 2 | 6 | PKMC | TACT | 86.92-103.18 | TACT | 16.26 |
| 3 | 1 | MRYJ | JAGB | 77-69.36 | MRYJ | 7.64 |
| 3 | 2 | TACT | MXLB | 104.18-115.94 | MXLB | 11.76 |
| 3 | 3 | BRIM | PKMC | 73.74-126.62 | PKMC | 52.88 |
| 3 | 4 | GFM | PCX | 97.86-117.68 | PCX | 19.82 |
| 3 | 5 | TNT | WZRD | 87.72-68.42 | TNT | 19.3 |
| 3 | 6 | CHLK | LNO | 119.22-93.82 | CHLK | 25.4 |
| 4 | 1 | PKMC | WZRD | 104.26-105.08 | WZRD | 0.82 |
| 4 | 2 | MRYJ | LNO | 71.72-115 | LNO | 43.28 |
| 4 | 3 | GFM | CHLK | 92.1-109.78 | CHLK | 17.68 |
| 4 | 4 | TNT | TACT | 70.54-119.98 | TACT | 49.44 |
| 4 | 5 | MXLB | BRIM | 92.3-95.9 | BRIM | 3.6 |
| 4 | 6 | PCX | JAGB | 113.94-112.92 | PCX | 1.02 |
| 5 | 1 | JAGB | CHLK | 82.62-84.2 | CHLK | 1.58 |
| 5 | 2 | GFM | TACT | 84.32-88.34 | TACT | 4.02 |
| 5 | 3 | MRYJ | BRIM | 143.94-94.26 | MRYJ | 49.68 |
| 5 | 4 | LNO | WZRD | 133.82-102.72 | LNO | 31.1 |
| 5 | 5 | PKMC | TNT | 131.52-80.18 | PKMC | 51.34 |
| 5 | 6 | PCX | MXLB | 57.44-95.9 | MXLB | 38.46 |
| 6 | 1 | MXLB | PKMC | 86.12-91 | PKMC | 4.88 |
| 6 | 2 | TNT | MRYJ | 60.36-103.58 | MRYJ | 43.22 |
| 6 | 3 | TACT | PCX | 91.16-101.64 | PCX | 10.48 |
| 6 | 4 | LNO | GFM | 109.34-78.08 | LNO | 31.26 |
| 6 | 5 | WZRD | JAGB | 136.24-94.26 | WZRD | 41.98 |
| 6 | 6 | CHLK | BRIM | 82.68-59.24 | CHLK | 23.44 |
| 7 | 1 | JAGB | PKMC | 124.56-107.82 | JAGB | 16.74 |
| 7 | 2 | BRIM | TACT | 71.28-101.16 | TACT | 29.88 |
| 7 | 3 | TNT | CHLK | 143.76-74.08 | TNT | 69.68 |
| 7 | 4 | PCX | MRYJ | 77.64-109.2 | MRYJ | 31.56 |
| 7 | 5 | WZRD | GFM | 102.38-104.44 | GFM | 2.06 |
| 7 | 6 | MXLB | LNO | 115.44-87.82 | MXLB | 27.62 |
| 8 | 1 | JAGB | TACT | 101.46-101.9 | TACT | 0.44 |
| 8 | 2 | LNO | BRIM | 133.54-89.32 | LNO | 44.22 |
| 8 | 3 | TNT | PCX | 102.18-116.26 | PCX | 14.08 |
| 8 | 4 | GFM | MXLB | 79.96-105.26 | MXLB | 25.3 |
| 8 | 5 | CHLK | PKMC | 84.5-102.42 | PKMC | 17.92 |
| 8 | 6 | MRYJ | WZRD | 98.18-74.88 | MRYJ | 23.3 |
| 9 | 1 | PKMC | MRYJ | 107.32-100.8 | PKMC | 6.52 |
| 9 | 2 | BRIM | JAGB | 83.04-72.76 | BRIM | 10.28 |
| 9 | 3 | CHLK | MXLB | 130.6-110.7 | CHLK | 19.9 |
| 9 | 4 | PCX | LNO | 89.52-117.2 | LNO | 27.68 |
| 9 | 5 | TNT | GFM | 62.22-92.3 | GFM | 30.08 |
| 9 | 6 | TACT | WZRD | 83.92-79.26 | TACT | 4.66 |
| 10 | 1 | GFM | BRIM | 89.18-68.1 | GFM | 21.08 |
| 10 | 2 | MXLB | WZRD | 81.52-85.44 | WZRD | 3.92 |
| 10 | 3 | TACT | LNO | 98.9-106.82 | LNO | 7.92 |
| 10 | 4 | MRYJ | CHLK | 104.1-112.9 | CHLK | 8.8 |
| 10 | 5 | JAGB | TNT | 136.54-69.2 | JAGB | 67.34 |
| 10 | 6 | PCX | PKMC | 102.16-119.64 | PKMC | 17.48 |
| 11 | 1 | BRIM | TNT | 75.4-85.1 | TNT | 9.7 |
| 11 | 2 | LNO | PKMC | 74.42-135.18 | PKMC | 60.76 |
| 11 | 3 | MRYJ | MXLB | 86.74-98 | MXLB | 11.26 |
| 11 | 4 | TACT | CHLK | 93.26-84.32 | TACT | 8.94 |
| 11 | 5 | WZRD | PCX | 95.24-89.96 | WZRD | 5.28 |
| 11 | 6 | GFM | JAGB | 77.04-96.74 | JAGB | 19.7 |
| 12 | 1 | CHLK | GFM | 89.32-101.18 | GFM | 11.86 |
| 12 | 2 | WZRD | PKMC | 115.16-111.92 | WZRD | 3.24 |
| 12 | 3 | TACT | TNT | 85.86-90.42 | TNT | 4.56 |
| 12 | 4 | LNO | MRYJ | 85.76-64.36 | LNO | 21.4 |
| 12 | 5 | JAGB | MXLB | 106.64-111.76 | MXLB | 5.12 |
| 12 | 6 | BRIM | PCX | 76.32-73.68 | BRIM | 2.64 |
| 13 | 1 | JAGB | MRYJ | 93.94-79.24 | JAGB | 14.7 |
| 13 | 2 | MXLB | TACT | 57.1-86.66 | TACT | 29.56 |
| 13 | 3 | PCX | GFM | 127.24-119.74 | PCX | 7.5 |
| 13 | 4 | PKMC | BRIM | 85.72-70.12 | PKMC | 15.6 |
| 13 | 5 | LNO | TNT | 74.92-119.14 | TNT | 44.22 |
| 13 | 6 | CHLK | WZRD | 76.16-96.74 | WZRD | 20.58 |
| 14 | 1 | TNT | MXLB | 95.78-121.74 | MXLB | 25.96 |
| 14 | 2 | WZRD | BRIM | 70.06-75.34 | BRIM | 5.28 |
| 14 | 3 | LNO | JAGB | 61.88-89.12 | JAGB | 27.24 |
| 14 | 4 | PCX | CHLK | 76.72-119.04 | CHLK | 42.32 |
| 14 | 5 | MRYJ | TACT | 82.04-103.16 | TACT | 21.12 |
| 14 | 6 | GFM | PKMC | 60-120.84 | PKMC | 60.84 |
Detailed Boxscore Coverage
| Week | Player rows | Teams with rows | Starter / bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 2 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 3 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 4 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 5 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 6 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 7 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 8 | 193 | 12 | 108 / 85 | 1 |
| 9 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 10 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 11 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 12 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 13 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 14 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
Team Boxscore Totals
| Week | Matchup | Team | Projected | Actual | Starter rows | Bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 1 | TACT | 94.24 | 79.82 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | WZRD | 99.46 | 80.16 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | CHLK | 98.89 | 77.28 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | PCX | 105.3 | 95.82 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | MRYJ | 105.52 | 75.12 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | MXLB | 107.5 | 99.78 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | JAGB | 99.83 | 68.42 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | LNO | 103.92 | 101.98 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | PKMC | 103.73 | 104.46 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | TNT | 99.21 | 65.54 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | BRIM | 102.67 | 61.02 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | GFM | 96.93 | 105.72 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | CHLK | 96.1 | 86.18 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | PCX | 109.12 | 113.8 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | JAGB | 102.12 | 117.78 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | LNO | 98.46 | 83.2 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | MXLB | 110.74 | 85.14 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | TNT | 96.64 | 124.54 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | BRIM | 78.61 | 60.74 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | WZRD | 99.87 | 104.3 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | GFM | 96.09 | 91.58 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | MRYJ | 104.48 | 130.28 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | PKMC | 102.15 | 86.92 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | TACT | 102.61 | 103.18 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | JAGB | 103.73 | 69.36 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | MRYJ | 105.13 | 77.0 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | MXLB | 107.13 | 115.94 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | TACT | 100.8 | 104.18 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | BRIM | 88.37 | 73.74 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | PKMC | 98.85 | 126.62 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | GFM | 93.36 | 97.86 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | PCX | 108.84 | 117.68 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | TNT | 104.35 | 87.72 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | WZRD | 106.2 | 68.42 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | CHLK | 100.91 | 119.22 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | LNO | 103.61 | 93.82 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | PKMC | 107.42 | 104.26 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | WZRD | 104.74 | 105.08 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | LNO | 99.6 | 115.0 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | MRYJ | 100.36 | 71.72 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | CHLK | 99.39 | 109.78 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | GFM | 98.31 | 92.1 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | TACT | 93.21 | 119.98 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | TNT | 94.25 | 70.54 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | BRIM | 86.97 | 95.9 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | MXLB | 106.59 | 92.3 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | JAGB | 101.37 | 112.92 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | PCX | 86.85 | 113.94 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | CHLK | 67.84 | 84.2 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | JAGB | 95.52 | 82.62 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | GFM | 93.78 | 84.32 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | TACT | 85.59 | 88.34 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | BRIM | 86.51 | 94.26 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | MRYJ | 105.27 | 143.94 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | LNO | 112.7 | 133.82 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | WZRD | 94.72 | 102.72 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | PKMC | 101.56 | 131.52 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | TNT | 95.83 | 80.18 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | MXLB | 93.68 | 95.9 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | PCX | 103.27 | 57.44 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | MXLB | 108.93 | 86.12 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | PKMC | 101.53 | 91.0 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | MRYJ | 104.66 | 103.58 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | TNT | 101.12 | 60.36 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | PCX | 88.99 | 101.64 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | TACT | 112.52 | 91.16 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | GFM | 84.31 | 78.08 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | LNO | 111.45 | 109.34 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | JAGB | 96.81 | 94.26 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | WZRD | 101.95 | 136.24 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | BRIM | 90.33 | 59.24 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | CHLK | 102.79 | 82.68 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | JAGB | 99.43 | 124.56 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | PKMC | 97.9 | 107.82 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | BRIM | 84.74 | 71.28 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | TACT | 107.05 | 101.16 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | CHLK | 104.54 | 74.08 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | TNT | 101.27 | 143.76 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | MRYJ | 101.59 | 109.2 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | PCX | 98.37 | 77.64 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | GFM | 97.13 | 104.44 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | WZRD | 106.82 | 102.38 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | LNO | 111.41 | 87.82 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | MXLB | 105.5 | 115.44 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | JAGB | 97.78 | 101.46 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | TACT | 101.52 | 101.9 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | BRIM | 85.31 | 89.32 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | LNO | 108.75 | 133.54 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | PCX | 93.19 | 116.26 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | TNT | 94.29 | 102.18 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | GFM | 95.32 | 79.96 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | MXLB | 97.91 | 105.26 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | CHLK | 70.28 | 84.5 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | 5 | PKMC | 101.09 | 102.42 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | MRYJ | 97.27 | 98.18 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | WZRD | 109.56 | 74.88 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | MRYJ | 99.43 | 100.8 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | PKMC | 112.54 | 107.32 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | BRIM | 79.32 | 83.04 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | JAGB | 108.93 | 72.76 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | CHLK | 100.67 | 130.6 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | MXLB | 108.18 | 110.7 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | LNO | 100.47 | 117.2 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | PCX | 96.27 | 89.52 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | GFM | 106.99 | 92.3 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | TNT | 88.61 | 62.22 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | TACT | 109.22 | 83.92 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | WZRD | 104.83 | 79.26 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | BRIM | 89.41 | 68.1 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | GFM | 93.97 | 89.18 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | MXLB | 105.79 | 81.52 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | WZRD | 107.39 | 85.44 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | LNO | 100.21 | 106.82 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | TACT | 111.12 | 98.9 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | CHLK | 98.9 | 112.9 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | MRYJ | 96.73 | 104.1 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | JAGB | 99.94 | 136.54 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | TNT | 97.61 | 69.2 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | PCX | 103.39 | 102.16 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | PKMC | 102.26 | 119.64 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | BRIM | 80.83 | 75.4 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | TNT | 98.91 | 85.1 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | LNO | 93.53 | 74.42 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | PKMC | 106.44 | 135.18 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | MRYJ | 109.8 | 86.74 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | MXLB | 104.12 | 98.0 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | CHLK | 104.65 | 84.32 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | TACT | 109.32 | 93.26 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | PCX | 103.08 | 89.96 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | WZRD | 105.58 | 95.24 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | GFM | 93.09 | 77.04 | 9 | 6 | 0 |
| 11 | 6 | JAGB | 114.01 | 96.74 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | CHLK | 95.49 | 89.32 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | GFM | 100.18 | 101.18 | 9 | 6 | 0 |
| 12 | 2 | PKMC | 99.61 | 111.92 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | WZRD | 114.41 | 115.16 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | TACT | 104.81 | 85.86 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | TNT | 100.0 | 90.42 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | LNO | 101.14 | 85.76 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | MRYJ | 95.12 | 64.36 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | JAGB | 102.86 | 106.64 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | MXLB | 103.93 | 111.76 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | BRIM | 88.35 | 76.32 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | PCX | 100.24 | 73.68 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | JAGB | 116.49 | 93.94 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | MRYJ | 94.45 | 79.24 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | MXLB | 104.6 | 57.1 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | TACT | 100.48 | 86.66 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | GFM | 100.68 | 119.74 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | PCX | 100.92 | 127.24 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | BRIM | 89.11 | 70.12 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | PKMC | 110.88 | 85.72 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | LNO | 97.58 | 74.92 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | TNT | 105.62 | 119.14 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | CHLK | 100.93 | 76.16 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | WZRD | 101.4 | 96.74 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 1 | MXLB | 90.48 | 121.74 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 1 | TNT | 98.33 | 95.78 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 2 | BRIM | 83.44 | 75.34 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 2 | WZRD | 87.56 | 70.06 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 3 | JAGB | 97.8 | 89.12 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 3 | LNO | 93.78 | 61.88 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 4 | CHLK | 98.84 | 119.04 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 4 | PCX | 109.57 | 76.72 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | MRYJ | 88.79 | 82.04 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | TACT | 100.14 | 103.16 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 6 | GFM | 86.81 | 60.0 | 9 | 6 | 0 |
| 14 | 6 | PKMC | 111.31 | 120.84 | 9 | 7 | 0 |
Do Not Infer
If detailed player rows are unavailable for this season, use this page only as a matchup-score source. Do not recreate lineups, bench scores, or player totals from memory.