Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.rffl.dev/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
2024 Regular Season Scorebook
This page publishes the 2024 regular-season matchup scores from seasons/2024/h2h.csv.
Page Contract
| Field | Value |
|---|
| Owner | PCX |
| Status | results bracket-validated; payouts unvalidated |
| Source | seasons/2024/h2h.csv; seasons/2024/boxscores.csv |
| Do not infer | Missing player-level rows, missing starter details, or results outside h2h.csv |
Matchup Scores
| Week | Matchup | Home | Away | Score | Winner | Margin |
|---|
| 1 | 1 | LNO | WZRD | 105.52-84.78 | LNO | 20.74 |
| 1 | 2 | MXLB | SSBB | 107.38-102.24 | MXLB | 5.14 |
| 1 | 3 | MRYJ | PCX | 66.66-94.18 | PCX | 27.52 |
| 1 | 4 | TACT | GFM | 85.2-102.08 | GFM | 16.88 |
| 1 | 5 | PKMC | BRIM | 106.08-116.52 | BRIM | 10.44 |
| 1 | 6 | CHLK | JAGB | 59.76-99.46 | JAGB | 39.7 |
| 2 | 1 | WZRD | SSBB | 131.98-59.04 | WZRD | 72.94 |
| 2 | 2 | JAGB | GFM | 116.9-105.86 | JAGB | 11.04 |
| 2 | 3 | CHLK | TACT | 114.42-87.3 | CHLK | 27.12 |
| 2 | 4 | MRYJ | LNO | 113.52-89.02 | MRYJ | 24.5 |
| 2 | 5 | BRIM | PCX | 66.08-90.54 | PCX | 24.46 |
| 2 | 6 | MXLB | PKMC | 69.16-112.74 | PKMC | 43.58 |
| 3 | 1 | BRIM | JAGB | 80.58-72.7 | BRIM | 7.88 |
| 3 | 2 | PKMC | CHLK | 92.08-125.56 | CHLK | 33.48 |
| 3 | 3 | MRYJ | MXLB | 125.16-85.42 | MRYJ | 39.74 |
| 3 | 4 | PCX | SSBB | 103.68-58.28 | PCX | 45.4 |
| 3 | 5 | TACT | LNO | 101.1-75.46 | TACT | 25.64 |
| 3 | 6 | WZRD | GFM | 77.36-78.18 | GFM | 0.82 |
| 4 | 1 | MXLB | LNO | 71.4-85.82 | LNO | 14.42 |
| 4 | 2 | BRIM | GFM | 60.34-90.38 | GFM | 30.04 |
| 4 | 3 | PCX | WZRD | 81.72-106.48 | WZRD | 24.76 |
| 4 | 4 | TACT | PKMC | 96.16-88 | TACT | 8.16 |
| 4 | 5 | CHLK | MRYJ | 95.58-83.34 | CHLK | 12.24 |
| 4 | 6 | SSBB | JAGB | 67.9-127.8 | JAGB | 59.9 |
| 5 | 1 | JAGB | WZRD | 91.34-72.46 | JAGB | 18.88 |
| 5 | 2 | PCX | PKMC | 129.82-86.86 | PCX | 42.96 |
| 5 | 3 | BRIM | MRYJ | 110.02-93.88 | BRIM | 16.14 |
| 5 | 4 | GFM | LNO | 101.16-69.4 | GFM | 31.76 |
| 5 | 5 | MXLB | TACT | 77.94-84.66 | TACT | 6.72 |
| 5 | 6 | SSBB | CHLK | 123.94-109.16 | SSBB | 14.78 |
| 6 | 1 | CHLK | MXLB | 118.32-106.1 | CHLK | 12.22 |
| 6 | 2 | TACT | BRIM | 68.82-110.02 | BRIM | 41.2 |
| 6 | 3 | PKMC | SSBB | 130.3-39.5 | PKMC | 90.8 |
| 6 | 4 | GFM | PCX | 94.04-102.06 | PCX | 8.02 |
| 6 | 5 | LNO | JAGB | 105.96-106.48 | JAGB | 0.52 |
| 6 | 6 | WZRD | MRYJ | 95-105.32 | MRYJ | 10.32 |
| 7 | 1 | JAGB | MXLB | 52.54-104.22 | MXLB | 51.68 |
| 7 | 2 | MRYJ | PKMC | 99.46-121.96 | PKMC | 22.5 |
| 7 | 3 | TACT | WZRD | 128.9-57.78 | TACT | 71.12 |
| 7 | 4 | SSBB | BRIM | 71.16-97.84 | BRIM | 26.68 |
| 7 | 5 | LNO | PCX | 63.46-79.04 | PCX | 15.58 |
| 7 | 6 | CHLK | GFM | 98.84-97.76 | CHLK | 1.08 |
| 8 | 1 | TACT | CHLK | 91.84-128.9 | CHLK | 37.06 |
| 8 | 2 | LNO | MRYJ | 113.24-112.04 | LNO | 1.2 |
| 8 | 3 | GFM | JAGB | 103.54-81.5 | GFM | 22.04 |
| 8 | 4 | SSBB | WZRD | 59.58-92.38 | WZRD | 32.8 |
| 8 | 5 | BRIM | PKMC | 108.26-88.9 | BRIM | 19.36 |
| 8 | 6 | PCX | MXLB | 128.74-113.22 | PCX | 15.52 |
| 9 | 1 | JAGB | BRIM | 97.04-115.5 | BRIM | 18.46 |
| 9 | 2 | CHLK | PKMC | 114.24-100.4 | CHLK | 13.84 |
| 9 | 3 | SSBB | PCX | 70.04-66.86 | SSBB | 3.18 |
| 9 | 4 | MXLB | MRYJ | 107.4-86.3 | MXLB | 21.1 |
| 9 | 5 | GFM | TACT | 112.68-63.52 | GFM | 49.16 |
| 9 | 6 | WZRD | LNO | 132.78-90.8 | WZRD | 41.98 |
| 10 | 1 | MXLB | BRIM | 68.5-78.7 | BRIM | 10.2 |
| 10 | 2 | MRYJ | JAGB | 93.26-64.04 | MRYJ | 29.22 |
| 10 | 3 | WZRD | CHLK | 77.54-96.52 | CHLK | 18.98 |
| 10 | 4 | SSBB | GFM | 52.94-71.28 | GFM | 18.34 |
| 10 | 5 | TACT | PCX | 82.72-135.38 | PCX | 52.66 |
| 10 | 6 | PKMC | LNO | 93.34-101.18 | LNO | 7.84 |
| 11 | 1 | PCX | MRYJ | 99.54-125.38 | MRYJ | 25.84 |
| 11 | 2 | CHLK | LNO | 69.06-91.44 | LNO | 22.38 |
| 11 | 3 | PKMC | GFM | 110.68-127.88 | GFM | 17.2 |
| 11 | 4 | BRIM | WZRD | 124.18-84.62 | BRIM | 39.56 |
| 11 | 5 | JAGB | TACT | 83.98-111.36 | TACT | 27.38 |
| 11 | 6 | SSBB | MXLB | 72.14-88.18 | MXLB | 16.04 |
| 12 | 1 | JAGB | PKMC | 82.78-94.42 | PKMC | 11.64 |
| 12 | 2 | GFM | MRYJ | 104.26-68.82 | GFM | 35.44 |
| 12 | 3 | TACT | SSBB | 89.72-115.46 | SSBB | 25.74 |
| 12 | 4 | PCX | CHLK | 124.3-73.88 | PCX | 50.42 |
| 12 | 5 | WZRD | MXLB | 84.58-88.68 | MXLB | 4.1 |
| 12 | 6 | BRIM | LNO | 101.98-99.16 | BRIM | 2.82 |
| 13 | 1 | WZRD | PCX | 115.36-154.54 | PCX | 39.18 |
| 13 | 2 | LNO | MXLB | 51.32-90.52 | MXLB | 39.2 |
| 13 | 3 | PKMC | TACT | 115.96-111.76 | PKMC | 4.2 |
| 13 | 4 | GFM | BRIM | 84.84-98.08 | BRIM | 13.24 |
| 13 | 5 | JAGB | CHLK | 102.28-99.76 | JAGB | 2.52 |
| 13 | 6 | MRYJ | SSBB | 114.18-104.94 | MRYJ | 9.24 |
| 14 | 1 | MRYJ | TACT | 112.42-93.74 | MRYJ | 18.68 |
| 14 | 2 | GFM | MXLB | 121.82-141.18 | MXLB | 19.36 |
| 14 | 3 | BRIM | CHLK | 116.8-104.86 | BRIM | 11.94 |
| 14 | 4 | PKMC | WZRD | 107.18-66.72 | PKMC | 40.46 |
| 14 | 5 | LNO | SSBB | 109.42-90.2 | LNO | 19.22 |
| 14 | 6 | PCX | JAGB | 87.46-90.86 | JAGB | 3.4 |
Detailed Boxscore Coverage
| Week | Player rows | Teams with rows | Starter / bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 2 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 3 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 4 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 5 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 6 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 7 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 8 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 9 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 10 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 11 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 12 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 13 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 14 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
Team Boxscore Totals
| Week | Matchup | Team | Projected | Actual | Starter rows | Bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 1 | LNO | 88.67 | 105.52 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | WZRD | 98.21 | 84.78 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | MXLB | 103.75 | 107.38 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | SSBB | 98.41 | 102.24 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | MRYJ | 93.49 | 66.66 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | PCX | 99.79 | 94.18 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | GFM | 98.9 | 102.08 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | TACT | 91.99 | 85.2 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | BRIM | 99.91 | 116.52 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | PKMC | 99.81 | 106.08 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | CHLK | 100.23 | 59.76 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | JAGB | 95.79 | 99.46 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | SSBB | 99.64 | 59.04 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | WZRD | 99.08 | 131.98 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | GFM | 103.3 | 105.86 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | JAGB | 104.75 | 116.9 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | CHLK | 103.67 | 114.42 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | TACT | 100.96 | 87.3 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | LNO | 96.06 | 89.02 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | MRYJ | 99.35 | 113.52 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | BRIM | 95.99 | 66.08 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | PCX | 100.82 | 90.54 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | MXLB | 99.14 | 69.16 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | PKMC | 116.51 | 112.74 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | BRIM | 91.75 | 80.58 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | JAGB | 98.55 | 72.7 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | CHLK | 105.35 | 125.56 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | PKMC | 114.41 | 92.08 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | MRYJ | 102.27 | 125.16 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | MXLB | 103.99 | 85.42 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | PCX | 94.55 | 103.68 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | SSBB | 97.37 | 58.28 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | LNO | 87.31 | 75.46 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | TACT | 96.54 | 101.1 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | GFM | 97.45 | 78.18 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | WZRD | 106.17 | 77.36 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | LNO | 89.25 | 85.82 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | MXLB | 104.03 | 71.4 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | BRIM | 88.43 | 60.34 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | GFM | 95.13 | 90.38 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | PCX | 89.74 | 81.72 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | WZRD | 93.2 | 106.48 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | PKMC | 110.82 | 88.0 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | TACT | 95.02 | 96.16 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | CHLK | 101.98 | 95.58 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | MRYJ | 105.92 | 83.34 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | JAGB | 101.9 | 127.8 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | SSBB | 91.71 | 67.9 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | JAGB | 97.81 | 91.34 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | WZRD | 99.06 | 72.46 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | PCX | 99.71 | 129.82 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | PKMC | 106.14 | 86.86 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | BRIM | 89.89 | 110.02 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | MRYJ | 99.35 | 93.88 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | GFM | 67.88 | 101.16 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | LNO | 75.54 | 69.4 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | MXLB | 98.37 | 77.94 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | TACT | 97.05 | 84.66 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | CHLK | 97.06 | 109.16 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | SSBB | 85.69 | 123.94 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | CHLK | 97.8 | 118.32 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | MXLB | 88.88 | 106.1 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | BRIM | 96.17 | 110.02 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | TACT | 100.78 | 68.82 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | PKMC | 97.59 | 130.3 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | SSBB | 89.82 | 39.5 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | GFM | 97.9 | 94.04 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | PCX | 102.96 | 102.06 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | JAGB | 96.85 | 106.48 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | LNO | 92.02 | 105.96 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | MRYJ | 96.88 | 105.32 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | WZRD | 97.04 | 95.0 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | JAGB | 95.57 | 52.54 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | MXLB | 101.66 | 104.22 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | MRYJ | 97.21 | 99.46 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | PKMC | 107.05 | 121.96 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | TACT | 98.36 | 128.9 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | WZRD | 98.57 | 57.78 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | BRIM | 91.64 | 97.84 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | SSBB | 81.01 | 71.16 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | LNO | 88.28 | 63.46 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | PCX | 106.29 | 79.04 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | CHLK | 98.57 | 98.84 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | GFM | 103.88 | 97.76 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | CHLK | 109.46 | 128.9 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | TACT | 105.83 | 91.84 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | LNO | 91.66 | 113.24 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | MRYJ | 99.2 | 112.04 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | GFM | 106.5 | 103.54 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | JAGB | 100.1 | 81.5 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | SSBB | 78.25 | 59.58 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | WZRD | 103.13 | 92.38 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | BRIM | 105.09 | 108.26 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | PKMC | 106.78 | 88.9 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | MXLB | 104.98 | 113.22 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | PCX | 104.89 | 128.74 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | BRIM | 103.31 | 115.5 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | JAGB | 94.46 | 97.04 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | CHLK | 102.87 | 114.24 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | PKMC | 110.16 | 100.4 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | PCX | 108.91 | 66.86 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | SSBB | 88.58 | 70.04 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | MRYJ | 100.68 | 86.3 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | MXLB | 102.57 | 107.4 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | GFM | 105.06 | 112.68 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | TACT | 92.03 | 63.52 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | LNO | 95.93 | 90.8 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | WZRD | 109.75 | 132.78 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | BRIM | 104.45 | 78.7 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | MXLB | 102.58 | 68.5 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | JAGB | 87.47 | 64.04 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | MRYJ | 100.55 | 93.26 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | CHLK | 109.71 | 96.52 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | WZRD | 98.19 | 77.54 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | GFM | 106.71 | 71.28 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | SSBB | 74.02 | 52.94 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | PCX | 113.32 | 135.38 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | TACT | 91.95 | 82.72 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | LNO | 100.26 | 101.18 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | PKMC | 106.8 | 93.34 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | MRYJ | 96.96 | 125.38 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | PCX | 85.49 | 99.54 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | CHLK | 99.58 | 69.06 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | LNO | 100.33 | 91.44 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | GFM | 102.96 | 127.88 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | PKMC | 106.71 | 110.68 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | BRIM | 106.85 | 124.18 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | WZRD | 105.67 | 84.62 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | JAGB | 96.42 | 83.98 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | TACT | 90.22 | 111.36 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | MXLB | 83.98 | 88.18 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | SSBB | 85.68 | 72.14 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | JAGB | 92.32 | 82.78 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | PKMC | 103.47 | 94.42 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | GFM | 100.52 | 104.26 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | MRYJ | 89.8 | 68.82 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | SSBB | 79.23 | 115.46 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | TACT | 98.38 | 89.72 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | CHLK | 93.97 | 73.88 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | PCX | 100.51 | 124.3 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | MXLB | 85.85 | 88.68 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | WZRD | 93.21 | 84.58 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | BRIM | 101.41 | 101.98 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | LNO | 94.5 | 99.16 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | PCX | 110.12 | 154.54 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | WZRD | 105.63 | 115.36 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | LNO | 97.91 | 51.32 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | MXLB | 93.65 | 90.52 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | PKMC | 109.56 | 115.96 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | TACT | 100.81 | 111.76 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | BRIM | 109.05 | 98.08 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | GFM | 108.41 | 84.84 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | CHLK | 106.01 | 99.76 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | JAGB | 104.97 | 102.28 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | MRYJ | 105.96 | 114.18 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | SSBB | 87.94 | 104.94 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 1 | MRYJ | 101.21 | 112.42 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 1 | TACT | 98.9 | 93.74 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 2 | GFM | 108.88 | 121.82 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 2 | MXLB | 92.5 | 141.18 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 3 | BRIM | 89.65 | 116.8 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 3 | CHLK | 87.7 | 104.86 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 4 | PKMC | 89.51 | 107.18 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 4 | WZRD | 105.47 | 66.72 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | LNO | 92.05 | 109.42 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | SSBB | 87.46 | 90.2 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 6 | JAGB | 94.69 | 90.86 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 6 | PCX | 95.93 | 87.46 | 9 | 7 | 0 |
Do Not Infer
If detailed player rows are unavailable for this season, use this page only as a matchup-score source. Do not recreate lineups, bench scores, or player totals from memory.