Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.rffl.dev/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
2023 Regular Season Scorebook
This page publishes the 2023 regular-season matchup scores from seasons/2023/h2h.csv.
Page Contract
| Field | Value |
|---|
| Owner | PCX |
| Status | source-backed scorebook |
| Source | seasons/2023/h2h.csv; seasons/2023/boxscores.csv |
| Do not infer | Missing player-level rows, missing starter details, or results outside h2h.csv |
Matchup Scores
| Week | Matchup | Home | Away | Score | Winner | Margin |
|---|
| 1 | 1 | CHLK | GFM | 110.74-50.6 | CHLK | 60.14 |
| 1 | 2 | PCX | BRIM | 65.34-76.26 | BRIM | 10.92 |
| 1 | 3 | MRYJ | LNO | 82.66-86.64 | LNO | 3.98 |
| 1 | 4 | JAGB | MXLB | 88.52-64.54 | JAGB | 23.98 |
| 1 | 5 | TACT | WZRD | 84.28-107.06 | WZRD | 22.78 |
| 1 | 6 | SSBB | PKMC | 61.96-100.34 | PKMC | 38.38 |
| 2 | 1 | BRIM | MXLB | 70-76.24 | MXLB | 6.24 |
| 2 | 2 | PKMC | LNO | 127.46-99.86 | PKMC | 27.6 |
| 2 | 3 | SSBB | GFM | 96.88-105.02 | GFM | 8.14 |
| 2 | 4 | PCX | JAGB | 101.3-104.04 | JAGB | 2.74 |
| 2 | 5 | CHLK | TACT | 76.24-107.78 | TACT | 31.54 |
| 2 | 6 | WZRD | MRYJ | 110.36-102.8 | WZRD | 7.56 |
| 3 | 1 | CHLK | PCX | 135.26-99.48 | CHLK | 35.78 |
| 3 | 2 | MXLB | WZRD | 55.16-94.68 | WZRD | 39.52 |
| 3 | 3 | JAGB | BRIM | 75.06-92.54 | BRIM | 17.48 |
| 3 | 4 | LNO | GFM | 109.76-99.48 | LNO | 10.28 |
| 3 | 5 | PKMC | SSBB | 110.02-86.38 | PKMC | 23.64 |
| 3 | 6 | TACT | MRYJ | 191.82-120.3 | TACT | 71.52 |
| 4 | 1 | MRYJ | GFM | 82.98-86.76 | GFM | 3.78 |
| 4 | 2 | TACT | LNO | 75.5-97.58 | LNO | 22.08 |
| 4 | 3 | JAGB | PKMC | 98.72-151.8 | PKMC | 53.08 |
| 4 | 4 | MXLB | CHLK | 114.98-103.02 | MXLB | 11.96 |
| 4 | 5 | WZRD | SSBB | 73.96-70.94 | WZRD | 3.02 |
| 4 | 6 | PCX | BRIM | 90.12-55.72 | PCX | 34.4 |
| 5 | 1 | MRYJ | LNO | 111.74-117.22 | LNO | 5.48 |
| 5 | 2 | MXLB | PKMC | 108.18-85.96 | MXLB | 22.22 |
| 5 | 3 | SSBB | PCX | 49.84-121.14 | PCX | 71.3 |
| 5 | 4 | TACT | BRIM | 99.88-73.44 | TACT | 26.44 |
| 5 | 5 | GFM | WZRD | 114.52-117.16 | WZRD | 2.64 |
| 5 | 6 | JAGB | CHLK | 71.18-135.94 | CHLK | 64.76 |
| 6 | 1 | CHLK | WZRD | 99.84-85.54 | CHLK | 14.3 |
| 6 | 2 | GFM | TACT | 88-109.3 | TACT | 21.3 |
| 6 | 3 | LNO | SSBB | 89.98-66.62 | LNO | 23.36 |
| 6 | 4 | MXLB | JAGB | 64.92-66.7 | JAGB | 1.78 |
| 6 | 5 | PKMC | PCX | 87.46-92.24 | PCX | 4.78 |
| 6 | 6 | MRYJ | BRIM | 86.18-82.8 | MRYJ | 3.38 |
| 7 | 1 | PCX | TACT | 114.26-75.9 | PCX | 38.36 |
| 7 | 2 | BRIM | LNO | 81.1-60.24 | BRIM | 20.86 |
| 7 | 3 | MRYJ | JAGB | 115.16-82.08 | MRYJ | 33.08 |
| 7 | 4 | WZRD | PKMC | 100.82-82.7 | WZRD | 18.12 |
| 7 | 5 | MXLB | SSBB | 83-125.68 | SSBB | 42.68 |
| 7 | 6 | CHLK | GFM | 86.96-114.36 | GFM | 27.4 |
| 8 | 1 | SSBB | BRIM | 62.58-91.1 | BRIM | 28.52 |
| 8 | 2 | CHLK | PKMC | 102.68-120.86 | PKMC | 18.18 |
| 8 | 3 | MXLB | MRYJ | 88.7-108.02 | MRYJ | 19.32 |
| 8 | 4 | PCX | GFM | 73.1-142.86 | GFM | 69.76 |
| 8 | 5 | LNO | JAGB | 85.86-149.86 | JAGB | 64 |
| 8 | 6 | TACT | WZRD | 98.02-105.06 | WZRD | 7.04 |
| 9 | 1 | PKMC | TACT | 66.82-71.52 | TACT | 4.7 |
| 9 | 2 | BRIM | CHLK | 77.34-77.58 | CHLK | 0.24 |
| 9 | 3 | LNO | MXLB | 86.52-122.72 | MXLB | 36.2 |
| 9 | 4 | JAGB | GFM | 122.86-75.98 | JAGB | 46.88 |
| 9 | 5 | MRYJ | SSBB | 84.44-107.98 | SSBB | 23.54 |
| 9 | 6 | PCX | WZRD | 94-67.18 | PCX | 26.82 |
| 10 | 1 | WZRD | JAGB | 113.18-145.56 | JAGB | 32.38 |
| 10 | 2 | PKMC | MRYJ | 90.78-117.22 | MRYJ | 26.44 |
| 10 | 3 | GFM | BRIM | 138.26-108.12 | GFM | 30.14 |
| 10 | 4 | PCX | MXLB | 76.56-82.64 | MXLB | 6.08 |
| 10 | 5 | SSBB | TACT | 102.12-123.48 | TACT | 21.36 |
| 10 | 6 | LNO | CHLK | 82.5-81.62 | LNO | 0.88 |
| 11 | 1 | BRIM | WZRD | 83.84-80.04 | BRIM | 3.8 |
| 11 | 2 | SSBB | JAGB | 80.16-101.06 | JAGB | 20.9 |
| 11 | 3 | LNO | PCX | 61.4-95.18 | PCX | 33.78 |
| 11 | 4 | MXLB | TACT | 101.94-110.44 | TACT | 8.5 |
| 11 | 5 | CHLK | MRYJ | 88.06-80.3 | CHLK | 7.76 |
| 11 | 6 | GFM | PKMC | 76.4-104.8 | PKMC | 28.4 |
| 12 | 1 | GFM | PCX | 100.6-84.62 | GFM | 15.98 |
| 12 | 2 | MRYJ | MXLB | 65.68-101.86 | MXLB | 36.18 |
| 12 | 3 | BRIM | SSBB | 81.5-89.68 | SSBB | 8.18 |
| 12 | 4 | PKMC | CHLK | 159.06-134.24 | PKMC | 24.82 |
| 12 | 5 | JAGB | TACT | 129.04-105.02 | JAGB | 24.02 |
| 12 | 6 | WZRD | LNO | 95.1-83.72 | WZRD | 11.38 |
| 13 | 1 | JAGB | MRYJ | 147.66-56.68 | JAGB | 90.98 |
| 13 | 2 | LNO | BRIM | 103.4-100.64 | LNO | 2.76 |
| 13 | 3 | PKMC | WZRD | 133.86-93.48 | PKMC | 40.38 |
| 13 | 4 | TACT | PCX | 103.18-80.6 | TACT | 22.58 |
| 13 | 5 | SSBB | CHLK | 92.66-90 | SSBB | 2.66 |
| 13 | 6 | GFM | MXLB | 96.64-142.36 | MXLB | 45.72 |
| 14 | 1 | WZRD | CHLK | 77.5-101.04 | CHLK | 23.54 |
| 14 | 2 | JAGB | MXLB | 86.04-108.24 | MXLB | 22.2 |
| 14 | 3 | TACT | GFM | 47.42-63.98 | GFM | 16.56 |
| 14 | 4 | SSBB | LNO | 110.64-71.8 | SSBB | 38.84 |
| 14 | 5 | BRIM | PKMC | 97.76-87.62 | BRIM | 10.14 |
| 14 | 6 | PCX | MRYJ | 117.54-78.54 | PCX | 39 |
Detailed Boxscore Coverage
| Week | Player rows | Teams with rows | Starter / bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 2 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 3 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 4 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 5 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 6 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 7 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 8 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 9 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 10 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 11 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 12 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 13 | 193 | 12 | 108 / 85 | 1 |
| 14 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
Team Boxscore Totals
| Week | Matchup | Team | Projected | Actual | Starter rows | Bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 1 | CHLK | 8.16 | 110.74 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | GFM | 16.11 | 50.6 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | BRIM | 17.91 | 76.26 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | PCX | 8.73 | 65.34 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | LNO | 7.55 | 86.64 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | MRYJ | 7.85 | 82.66 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | JAGB | 11.51 | 88.52 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | MXLB | 7.87 | 64.54 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | TACT | 8.21 | 84.28 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | WZRD | 15.41 | 107.06 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | PKMC | 11.76 | 100.34 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | SSBB | 8.49 | 61.96 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | BRIM | 92.39 | 70.0 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | MXLB | 99.17 | 76.24 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | LNO | 96.7 | 99.86 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | PKMC | 104.66 | 127.46 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | GFM | 105.44 | 105.02 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | SSBB | 103.26 | 96.88 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | JAGB | 87.43 | 104.04 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | PCX | 107.11 | 101.3 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | CHLK | 104.13 | 76.24 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | TACT | 107.9 | 107.78 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | MRYJ | 98.5 | 102.8 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | WZRD | 91.29 | 110.36 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | CHLK | 102.56 | 135.26 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | PCX | 109.0 | 99.48 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | MXLB | 97.27 | 55.16 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | WZRD | 99.77 | 94.68 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | BRIM | 91.26 | 92.54 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | JAGB | 96.55 | 75.06 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | GFM | 104.25 | 99.48 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | LNO | 94.84 | 109.76 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | PKMC | 106.48 | 110.02 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | SSBB | 94.4 | 86.38 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | MRYJ | 104.8 | 120.3 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | TACT | 103.51 | 191.82 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | GFM | 104.09 | 86.76 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | MRYJ | 102.04 | 82.98 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | LNO | 90.94 | 97.58 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | TACT | 113.26 | 75.5 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | JAGB | 94.26 | 98.72 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | PKMC | 111.18 | 151.8 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | CHLK | 99.89 | 103.02 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | MXLB | 100.87 | 114.98 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | SSBB | 88.72 | 70.94 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | WZRD | 96.38 | 73.96 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | BRIM | 87.95 | 55.72 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | PCX | 101.32 | 90.12 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | LNO | 112.11 | 117.22 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | MRYJ | 94.46 | 111.74 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | MXLB | 90.79 | 108.18 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | PKMC | 108.99 | 85.96 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | PCX | 101.51 | 121.14 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | SSBB | 88.77 | 49.84 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | BRIM | 81.28 | 73.44 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | TACT | 100.22 | 99.88 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | GFM | 99.89 | 114.52 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | WZRD | 91.54 | 117.16 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | CHLK | 100.59 | 135.94 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | JAGB | 85.79 | 71.18 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | CHLK | 112.7 | 99.84 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | WZRD | 101.84 | 85.54 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | GFM | 103.55 | 88.0 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | TACT | 113.22 | 109.3 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | LNO | 110.39 | 89.98 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | SSBB | 92.98 | 66.62 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | JAGB | 95.33 | 66.7 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | MXLB | 99.57 | 64.92 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | PCX | 105.46 | 92.24 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | PKMC | 107.09 | 87.46 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | BRIM | 87.87 | 82.8 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | MRYJ | 94.89 | 86.18 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | PCX | 95.13 | 114.26 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | TACT | 113.98 | 75.9 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | BRIM | 84.73 | 81.1 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | LNO | 102.7 | 60.24 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | JAGB | 92.23 | 82.08 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | MRYJ | 87.84 | 115.16 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | PKMC | 90.5 | 82.7 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | WZRD | 98.28 | 100.82 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | MXLB | 82.68 | 83.0 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | SSBB | 87.42 | 125.68 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | CHLK | 113.18 | 86.96 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | GFM | 89.06 | 114.36 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | BRIM | 84.73 | 91.1 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | SSBB | 93.59 | 62.58 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | CHLK | 111.4 | 102.68 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | PKMC | 94.6 | 120.86 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | MRYJ | 97.73 | 108.02 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | MXLB | 102.91 | 88.7 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | GFM | 112.07 | 142.86 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | PCX | 105.47 | 73.1 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | JAGB | 95.92 | 149.86 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | LNO | 96.67 | 85.86 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | TACT | 107.63 | 98.02 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | WZRD | 102.13 | 105.06 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | PKMC | 95.45 | 66.82 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | TACT | 102.33 | 71.52 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | BRIM | 89.31 | 77.34 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | CHLK | 89.57 | 77.58 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | LNO | 99.65 | 86.52 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | MXLB | 99.2 | 122.72 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | GFM | 99.21 | 75.98 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | JAGB | 96.84 | 122.86 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | MRYJ | 90.47 | 84.44 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | SSBB | 85.3 | 107.98 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | PCX | 98.04 | 94.0 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | WZRD | 81.54 | 67.18 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | JAGB | 99.2 | 145.56 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | WZRD | 100.15 | 113.18 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | MRYJ | 90.13 | 117.22 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | PKMC | 105.99 | 90.78 | 9 | 6 | 0 |
| 10 | 3 | BRIM | 95.13 | 108.12 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | GFM | 87.37 | 138.26 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | MXLB | 101.13 | 82.64 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | PCX | 90.55 | 76.56 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | SSBB | 94.02 | 102.12 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | TACT | 89.65 | 123.48 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | CHLK | 83.92 | 81.62 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | LNO | 98.96 | 82.5 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | BRIM | 85.5 | 83.84 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | WZRD | 107.06 | 80.04 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | JAGB | 103.74 | 101.06 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | SSBB | 86.23 | 80.16 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | LNO | 104.55 | 61.4 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | PCX | 98.98 | 95.18 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | MXLB | 104.73 | 101.94 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | TACT | 105.03 | 110.44 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | CHLK | 98.23 | 88.06 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | MRYJ | 83.41 | 80.3 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | GFM | 99.05 | 76.4 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | PKMC | 81.54 | 104.8 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | GFM | 97.28 | 100.6 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | PCX | 100.05 | 84.62 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | MRYJ | 91.44 | 65.68 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | MXLB | 104.17 | 101.86 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | BRIM | 97.09 | 81.5 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | SSBB | 92.76 | 89.68 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | CHLK | 102.78 | 134.24 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | PKMC | 106.48 | 159.06 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | JAGB | 107.24 | 129.04 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | TACT | 103.11 | 105.02 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | LNO | 105.34 | 83.72 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | WZRD | 97.77 | 95.1 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | JAGB | 105.3 | 147.66 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | MRYJ | 92.96 | 56.68 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | BRIM | 86.65 | 100.64 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | LNO | 88.77 | 103.4 | 9 | 8 | 1 |
| 13 | 3 | PKMC | 99.15 | 133.86 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | WZRD | 99.67 | 93.48 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | PCX | 94.03 | 80.6 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | TACT | 95.99 | 103.18 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | CHLK | 100.53 | 90.0 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | SSBB | 85.49 | 92.66 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | GFM | 100.91 | 96.64 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | MXLB | 101.1 | 142.36 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 1 | CHLK | 104.18 | 99.04 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 1 | WZRD | 87.54 | 77.5 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 2 | JAGB | 113.3 | 86.04 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 2 | MXLB | 96.74 | 108.24 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 3 | GFM | 102.23 | 63.98 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 3 | TACT | 97.48 | 47.42 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 4 | LNO | 96.5 | 71.8 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 4 | SSBB | 89.88 | 110.64 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | BRIM | 88.62 | 97.76 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | PKMC | 110.47 | 87.62 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 6 | MRYJ | 89.69 | 78.54 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 6 | PCX | 100.45 | 117.54 | 9 | 7 | 0 |
Do Not Infer
If detailed player rows are unavailable for this season, use this page only as a matchup-score source. Do not recreate lineups, bench scores, or player totals from memory.