Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.rffl.dev/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
2022 Regular Season Scorebook
This page publishes the 2022 regular-season matchup scores from seasons/2022/h2h.csv.
Page Contract
| Field | Value |
|---|
| Owner | PCX |
| Status | source-backed scorebook |
| Source | seasons/2022/h2h.csv; seasons/2022/boxscores.csv |
| Do not infer | Missing player-level rows, missing starter details, or results outside h2h.csv |
Matchup Scores
| Week | Matchup | Home | Away | Score | Winner | Margin |
|---|
| 1 | 1 | SSBB | MRYJ | 59.72-74.7 | MRYJ | 14.98 |
| 1 | 2 | TACT | WZRD | 48.2-93.06 | WZRD | 44.86 |
| 1 | 3 | LNO | CHLK | 90.02-91.72 | CHLK | 1.7 |
| 1 | 4 | PCX | MXLB | 100.36-92.48 | PCX | 7.88 |
| 1 | 5 | BRIM | TFF | 105.42-114.26 | TFF | 8.84 |
| 1 | 6 | JAGB | GFM | 80.48-166.8 | GFM | 86.32 |
| 2 | 1 | SSBB | TFF | 88.68-129.86 | TFF | 41.18 |
| 2 | 2 | WZRD | GFM | 79.34-98 | GFM | 18.66 |
| 2 | 3 | CHLK | BRIM | 85.38-125.92 | BRIM | 40.54 |
| 2 | 4 | TACT | PCX | 81.16-128.18 | PCX | 47.02 |
| 2 | 5 | LNO | MRYJ | 110.42-91.86 | LNO | 18.56 |
| 2 | 6 | JAGB | MXLB | 73.4-94.88 | MXLB | 21.48 |
| 3 | 1 | MXLB | LNO | 108.7-94.8 | MXLB | 13.9 |
| 3 | 2 | BRIM | TACT | 105.62-77.4 | BRIM | 28.22 |
| 3 | 3 | JAGB | WZRD | 77.24-56.2 | JAGB | 21.04 |
| 3 | 4 | MRYJ | PCX | 100.68-85.36 | MRYJ | 15.32 |
| 3 | 5 | GFM | SSBB | 91.68-83.26 | GFM | 8.42 |
| 3 | 6 | TFF | CHLK | 81.48-95.42 | CHLK | 13.94 |
| 4 | 1 | PCX | TFF | 115.58-98.7 | PCX | 16.88 |
| 4 | 2 | BRIM | JAGB | 107.36-82.6 | BRIM | 24.76 |
| 4 | 3 | MXLB | GFM | 89.42-134.56 | GFM | 45.14 |
| 4 | 4 | WZRD | CHLK | 107.42-103.48 | WZRD | 3.94 |
| 4 | 5 | TACT | MRYJ | 104.94-79.66 | TACT | 25.28 |
| 4 | 6 | LNO | SSBB | 108.66-90.98 | LNO | 17.68 |
| 5 | 1 | BRIM | LNO | 128.66-108.46 | BRIM | 20.2 |
| 5 | 2 | JAGB | PCX | 70.14-100.16 | PCX | 30.02 |
| 5 | 3 | CHLK | GFM | 130.78-139.8 | GFM | 9.02 |
| 5 | 4 | TFF | TACT | 66.02-92.38 | TACT | 26.36 |
| 5 | 5 | SSBB | MXLB | 105.8-95.46 | SSBB | 10.34 |
| 5 | 6 | MRYJ | WZRD | 53.44-59.94 | WZRD | 6.5 |
| 6 | 1 | SSBB | MRYJ | 72.98-91.98 | MRYJ | 19 |
| 6 | 2 | TACT | MXLB | 66.34-101.36 | MXLB | 35.02 |
| 6 | 3 | GFM | BRIM | 96.06-83 | GFM | 13.06 |
| 6 | 4 | WZRD | PCX | 60.1-81.32 | PCX | 21.22 |
| 6 | 5 | CHLK | JAGB | 105.5-83.22 | CHLK | 22.28 |
| 6 | 6 | TFF | LNO | 62.32-87.9 | LNO | 25.58 |
| 7 | 1 | TACT | CHLK | 111.06-111.44 | CHLK | 0.38 |
| 7 | 2 | BRIM | TFF | 95.2-91.72 | BRIM | 3.48 |
| 7 | 3 | WZRD | LNO | 80.78-122 | LNO | 41.22 |
| 7 | 4 | JAGB | SSBB | 107.14-99.36 | JAGB | 7.78 |
| 7 | 5 | GFM | PCX | 76.32-94.58 | PCX | 18.26 |
| 7 | 6 | MXLB | MRYJ | 61.22-64.7 | MRYJ | 3.48 |
| 8 | 1 | TFF | GFM | 67.36-91.3 | GFM | 23.94 |
| 8 | 2 | JAGB | MRYJ | 102.34-126.18 | MRYJ | 23.84 |
| 8 | 3 | LNO | PCX | 130.8-64.16 | LNO | 66.64 |
| 8 | 4 | MXLB | CHLK | 129.92-142.04 | CHLK | 12.12 |
| 8 | 5 | WZRD | BRIM | 105.38-80.02 | WZRD | 25.36 |
| 8 | 6 | SSBB | TACT | 123.24-107.52 | SSBB | 15.72 |
| 9 | 1 | TACT | JAGB | 68.74-87.88 | JAGB | 19.14 |
| 9 | 2 | MRYJ | TFF | 91-89.9 | MRYJ | 1.1 |
| 9 | 3 | PCX | BRIM | 116.12-85.42 | PCX | 30.7 |
| 9 | 4 | MXLB | WZRD | 129.7-59.6 | MXLB | 70.1 |
| 9 | 5 | GFM | LNO | 111.94-102.62 | GFM | 9.32 |
| 9 | 6 | SSBB | CHLK | 104-94.44 | SSBB | 9.56 |
| 10 | 1 | WZRD | SSBB | 61.2-83.24 | SSBB | 22.04 |
| 10 | 2 | LNO | JAGB | 96.6-89.9 | LNO | 6.7 |
| 10 | 3 | TFF | MXLB | 77.74-92.8 | MXLB | 15.06 |
| 10 | 4 | PCX | CHLK | 106.78-106.42 | PCX | 0.36 |
| 10 | 5 | TACT | GFM | 76.76-129.94 | GFM | 53.18 |
| 10 | 6 | MRYJ | BRIM | 84-67.1 | MRYJ | 16.9 |
| 11 | 1 | CHLK | MRYJ | 106.8-81.84 | CHLK | 24.96 |
| 11 | 2 | SSBB | PCX | 85.68-89.12 | PCX | 3.44 |
| 11 | 3 | TFF | WZRD | 88.9-62.2 | TFF | 26.7 |
| 11 | 4 | MXLB | BRIM | 49.28-74.76 | BRIM | 25.48 |
| 11 | 5 | GFM | JAGB | 124.56-123.22 | GFM | 1.34 |
| 11 | 6 | LNO | TACT | 98.86-130.38 | TACT | 31.52 |
| 12 | 1 | CHLK | MXLB | 91.1-80.72 | CHLK | 10.38 |
| 12 | 2 | PCX | LNO | 92.72-114.22 | LNO | 21.5 |
| 12 | 3 | GFM | TFF | 116.44-118.86 | TFF | 2.42 |
| 12 | 4 | MRYJ | JAGB | 81.92-82.66 | JAGB | 0.74 |
| 12 | 5 | TACT | WZRD | 113.44-91.54 | TACT | 21.9 |
| 12 | 6 | BRIM | SSBB | 129.86-102.34 | BRIM | 27.52 |
| 13 | 1 | LNO | WZRD | 113.54-115.3 | WZRD | 1.76 |
| 13 | 2 | TFF | BRIM | 114.2-81.84 | TFF | 32.36 |
| 13 | 3 | SSBB | JAGB | 81.1-91.5 | JAGB | 10.4 |
| 13 | 4 | CHLK | TACT | 163.94-72.96 | CHLK | 90.98 |
| 13 | 5 | MRYJ | GFM | 122.58-86.72 | MRYJ | 35.86 |
| 13 | 6 | PCX | MXLB | 75.56-94.32 | MXLB | 18.76 |
| 14 | 1 | MRYJ | SSBB | 78.66-80.86 | SSBB | 2.2 |
| 14 | 2 | PCX | WZRD | 112.2-91.6 | PCX | 20.6 |
| 14 | 3 | MXLB | TACT | 65.18-111.82 | TACT | 46.64 |
| 14 | 4 | BRIM | GFM | 105.14-116.78 | GFM | 11.64 |
| 14 | 5 | JAGB | TFF | 90.5-68.48 | JAGB | 22.02 |
| 14 | 6 | LNO | CHLK | 82.88-98.76 | CHLK | 15.88 |
Detailed Boxscore Coverage
| Week | Player rows | Teams with rows | Starter / bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 2 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 3 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 4 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 5 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 6 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 7 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 8 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 9 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 10 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 11 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 12 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 13 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 14 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
Team Boxscore Totals
| Week | Matchup | Team | Projected | Actual | Starter rows | Bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 1 | MRYJ | 103.0 | 74.7 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | SSBB | 105.94 | 59.72 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | TACT | 98.56 | 48.2 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | WZRD | 101.35 | 93.06 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | CHLK | 104.2 | 91.72 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | LNO | 106.12 | 90.02 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | MXLB | 102.58 | 92.48 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | PCX | 88.9 | 100.36 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | BRIM | 94.68 | 105.42 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | PKMC | 98.71 | 114.26 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | GFM | 98.87 | 166.8 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | JAGB | 95.11 | 80.48 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | PKMC | 96.72 | 129.86 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | SSBB | 104.8 | 88.68 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | GFM | 101.97 | 98.0 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | WZRD | 99.92 | 79.34 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | BRIM | 100.39 | 125.92 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | CHLK | 101.65 | 85.38 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | PCX | 96.96 | 128.18 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | TACT | 89.56 | 81.16 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | LNO | 100.08 | 110.42 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | MRYJ | 103.39 | 91.86 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | JAGB | 91.14 | 73.4 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | MXLB | 96.85 | 94.88 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | LNO | 103.08 | 94.8 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | MXLB | 103.85 | 108.7 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | BRIM | 102.54 | 105.62 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | TACT | 90.9 | 77.4 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | JAGB | 93.48 | 77.24 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | WZRD | 100.39 | 56.2 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | MRYJ | 101.63 | 100.68 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | PCX | 97.14 | 85.36 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | GFM | 106.01 | 91.68 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | SSBB | 97.13 | 83.26 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | CHLK | 100.96 | 95.42 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | PKMC | 101.85 | 81.48 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | PCX | 100.27 | 115.58 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | PKMC | 98.1 | 98.7 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | BRIM | 102.54 | 107.36 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | JAGB | 96.8 | 82.6 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | GFM | 101.83 | 134.56 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | MXLB | 100.66 | 89.42 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | CHLK | 107.42 | 103.48 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | WZRD | 93.24 | 107.42 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | MRYJ | 112.55 | 79.66 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | TACT | 96.26 | 104.94 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | LNO | 91.17 | 108.66 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | SSBB | 100.92 | 90.98 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | BRIM | 104.08 | 128.66 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | LNO | 108.0 | 108.46 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | JAGB | 96.88 | 70.14 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | PCX | 97.98 | 100.16 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | CHLK | 105.45 | 130.78 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | GFM | 111.87 | 139.8 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | PKMC | 108.02 | 66.02 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | TACT | 92.9 | 92.38 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | MXLB | 99.56 | 95.46 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | SSBB | 101.16 | 105.8 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | MRYJ | 99.23 | 53.44 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | WZRD | 93.08 | 59.94 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | MRYJ | 104.23 | 91.98 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | SSBB | 89.99 | 72.98 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | MXLB | 94.84 | 101.36 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | TACT | 93.57 | 66.34 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | BRIM | 97.93 | 83.0 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | GFM | 95.19 | 96.06 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | PCX | 98.69 | 81.32 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | WZRD | 87.25 | 60.1 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | CHLK | 97.77 | 105.5 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | JAGB | 89.51 | 83.22 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | LNO | 101.41 | 87.9 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | PKMC | 92.8 | 62.32 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | CHLK | 88.23 | 111.44 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | TACT | 93.56 | 111.06 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | BRIM | 102.65 | 95.2 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | PKMC | 99.35 | 91.72 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | LNO | 89.79 | 122.0 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | WZRD | 79.26 | 80.78 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | JAGB | 94.96 | 107.14 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | SSBB | 97.52 | 99.36 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | GFM | 102.18 | 76.32 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | PCX | 99.23 | 94.58 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | MRYJ | 103.96 | 64.7 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | MXLB | 83.57 | 61.22 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | GFM | 97.68 | 91.3 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | PKMC | 96.49 | 67.36 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | JAGB | 90.69 | 102.34 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | MRYJ | 104.63 | 126.18 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | LNO | 109.86 | 130.8 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | PCX | 81.98 | 64.16 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | CHLK | 107.82 | 142.04 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | MXLB | 104.51 | 129.92 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | BRIM | 100.24 | 80.02 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | WZRD | 88.92 | 105.38 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | SSBB | 92.49 | 123.24 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | TACT | 80.0 | 107.52 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | JAGB | 76.69 | 87.88 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | TACT | 99.23 | 68.74 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | MRYJ | 89.67 | 91.0 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | PKMC | 89.86 | 89.9 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | BRIM | 97.72 | 85.42 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | PCX | 71.72 | 116.12 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | MXLB | 107.11 | 129.7 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | WZRD | 90.12 | 59.6 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | GFM | 103.12 | 111.94 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | LNO | 106.33 | 102.62 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | CHLK | 96.66 | 94.44 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | SSBB | 97.98 | 104.0 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | SSBB | 84.99 | 83.24 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | WZRD | 87.62 | 61.2 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | JAGB | 92.57 | 89.9 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | LNO | 105.12 | 96.6 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | MXLB | 105.99 | 92.8 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | PKMC | 90.65 | 77.74 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | CHLK | 98.41 | 106.42 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | PCX | 95.98 | 106.78 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | GFM | 112.74 | 129.94 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | TACT | 92.96 | 76.76 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | BRIM | 90.11 | 67.1 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | MRYJ | 98.62 | 84.0 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | CHLK | 102.4 | 106.8 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | MRYJ | 85.52 | 81.84 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | PCX | 96.79 | 89.12 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | SSBB | 95.04 | 85.68 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | PKMC | 104.45 | 88.9 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | WZRD | 88.13 | 62.2 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | BRIM | 84.08 | 74.76 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | MXLB | 104.58 | 49.28 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | GFM | 113.55 | 124.56 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | JAGB | 79.51 | 123.22 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | LNO | 104.13 | 98.86 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | TACT | 90.66 | 130.38 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | CHLK | 104.59 | 91.1 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | MXLB | 109.81 | 80.72 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | LNO | 104.97 | 114.22 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | PCX | 88.37 | 92.72 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | GFM | 110.68 | 116.44 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | PKMC | 89.7 | 118.86 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | JAGB | 99.41 | 82.66 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | MRYJ | 104.78 | 81.92 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | TACT | 99.91 | 113.44 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | WZRD | 89.19 | 91.54 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | BRIM | 94.28 | 129.86 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | SSBB | 100.68 | 102.34 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | LNO | 99.25 | 113.54 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | WZRD | 85.88 | 115.3 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | BRIM | 100.45 | 81.84 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | PKMC | 97.04 | 114.2 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | JAGB | 93.97 | 91.5 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | SSBB | 88.4 | 81.1 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | CHLK | 98.52 | 163.94 | 9 | 6 | 0 |
| 13 | 4 | TACT | 104.27 | 72.96 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | GFM | 112.05 | 86.72 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | MRYJ | 99.56 | 122.58 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | MXLB | 101.77 | 94.32 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | PCX | 102.54 | 75.56 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 1 | MRYJ | 95.98 | 78.66 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 1 | SSBB | 97.03 | 80.86 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 2 | PCX | 88.53 | 112.2 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 2 | WZRD | 92.66 | 91.6 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 3 | MXLB | 102.91 | 65.18 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 3 | TACT | 89.13 | 111.82 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 4 | BRIM | 85.98 | 105.14 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 4 | GFM | 91.6 | 116.78 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | JAGB | 88.13 | 90.5 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | PKMC | 98.33 | 68.48 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 6 | CHLK | 104.09 | 98.76 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 6 | LNO | 92.86 | 82.88 | 9 | 7 | 0 |
Do Not Infer
If detailed player rows are unavailable for this season, use this page only as a matchup-score source. Do not recreate lineups, bench scores, or player totals from memory.