Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.rffl.dev/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
2021 Regular Season Scorebook
This page publishes the 2021 regular-season matchup scores from seasons/2021/h2h.csv.
Page Contract
| Field | Value |
|---|
| Owner | PCX |
| Status | source-backed scorebook |
| Source | seasons/2021/h2h.csv; seasons/2021/boxscores.csv |
| Do not infer | Missing player-level rows, missing starter details, or results outside h2h.csv |
Matchup Scores
| Week | Matchup | Home | Away | Score | Winner | Margin |
|---|
| 1 | 1 | MXLB | BNSM | 86.84-90.7 | BNSM | 3.86 |
| 1 | 2 | WZRD | JAGB | 87.46-144.06 | JAGB | 56.6 |
| 1 | 3 | TACT | GFM | 76.92-129.52 | GFM | 52.6 |
| 1 | 4 | PITB | MRYJ | 116.4-109.06 | PITB | 7.34 |
| 1 | 5 | CHLK | SSBB | 108.78-87.08 | CHLK | 21.7 |
| 1 | 6 | BRIM | PCX | 113.42-79.16 | BRIM | 34.26 |
| 2 | 1 | PCX | JAGB | 90-121.7 | JAGB | 31.7 |
| 2 | 2 | SSBB | MXLB | 72.82-117.52 | MXLB | 44.7 |
| 2 | 3 | WZRD | GFM | 106.44-90.28 | WZRD | 16.16 |
| 2 | 4 | TACT | BNSM | 132.1-94.06 | TACT | 38.04 |
| 2 | 5 | MRYJ | CHLK | 123.92-95.48 | MRYJ | 28.44 |
| 2 | 6 | PITB | BRIM | 116.16-103.72 | PITB | 12.44 |
| 3 | 1 | BRIM | BNSM | 106.6-134.32 | BNSM | 27.72 |
| 3 | 2 | PITB | TACT | 76.38-130.94 | TACT | 54.56 |
| 3 | 3 | WZRD | MRYJ | 96.48-104.82 | MRYJ | 8.34 |
| 3 | 4 | SSBB | PCX | 100.84-103.9 | PCX | 3.06 |
| 3 | 5 | MXLB | CHLK | 76.74-108.78 | CHLK | 32.04 |
| 3 | 6 | JAGB | GFM | 71.14-79.32 | GFM | 8.18 |
| 4 | 1 | GFM | SSBB | 110.02-122.38 | SSBB | 12.36 |
| 4 | 2 | MRYJ | TACT | 136.86-106.22 | MRYJ | 30.64 |
| 4 | 3 | CHLK | BNSM | 106.64-73.72 | CHLK | 32.92 |
| 4 | 4 | JAGB | WZRD | 99.52-66.06 | JAGB | 33.46 |
| 4 | 5 | PCX | PITB | 73.2-113.24 | PITB | 40.04 |
| 4 | 6 | MXLB | BRIM | 102.22-84.52 | MXLB | 17.7 |
| 5 | 1 | BRIM | TACT | 89.48-126.56 | TACT | 37.08 |
| 5 | 2 | SSBB | MRYJ | 173.62-76.18 | SSBB | 97.44 |
| 5 | 3 | CHLK | JAGB | 90.08-104.66 | JAGB | 14.58 |
| 5 | 4 | PITB | GFM | 118.68-86.68 | PITB | 32 |
| 5 | 5 | BNSM | MXLB | 129.2-62.04 | BNSM | 67.16 |
| 5 | 6 | WZRD | PCX | 163.94-117.64 | WZRD | 46.3 |
| 6 | 1 | PCX | MXLB | 109.52-75.04 | PCX | 34.48 |
| 6 | 2 | BNSM | PITB | 90.72-88.28 | BNSM | 2.44 |
| 6 | 3 | TACT | CHLK | 108.8-55.88 | TACT | 52.92 |
| 6 | 4 | SSBB | WZRD | 120.4-127.8 | WZRD | 7.4 |
| 6 | 5 | MRYJ | JAGB | 133.4-99.16 | MRYJ | 34.24 |
| 6 | 6 | BRIM | GFM | 94.58-164.02 | GFM | 69.44 |
| 7 | 1 | JAGB | PITB | 91.94-102.88 | PITB | 10.94 |
| 7 | 2 | GFM | TACT | 122.04-106.76 | GFM | 15.28 |
| 7 | 3 | BRIM | WZRD | 61.94-126.84 | WZRD | 64.9 |
| 7 | 4 | MXLB | MRYJ | 103.94-86.94 | MXLB | 17 |
| 7 | 5 | SSBB | CHLK | 91.28-119.2 | CHLK | 27.92 |
| 7 | 6 | PCX | BNSM | 69.4-127.32 | BNSM | 57.92 |
| 8 | 1 | CHLK | GFM | 126.6-73.04 | CHLK | 53.56 |
| 8 | 2 | PCX | MRYJ | 105.24-80.54 | PCX | 24.7 |
| 8 | 3 | SSBB | BRIM | 103.92-61.06 | SSBB | 42.86 |
| 8 | 4 | JAGB | BNSM | 74.26-111.76 | BNSM | 37.5 |
| 8 | 5 | TACT | WZRD | 104.9-65.62 | TACT | 39.28 |
| 8 | 6 | PITB | MXLB | 96.2-72.96 | PITB | 23.24 |
| 9 | 1 | MRYJ | PITB | 68.28-83.84 | PITB | 15.56 |
| 9 | 2 | GFM | PCX | 71.14-84.84 | PCX | 13.7 |
| 9 | 3 | TACT | SSBB | 58.56-118.04 | SSBB | 59.48 |
| 9 | 4 | WZRD | BNSM | 84.98-70.76 | WZRD | 14.22 |
| 9 | 5 | BRIM | CHLK | 78.7-114.72 | CHLK | 36.02 |
| 9 | 6 | JAGB | MXLB | 107.6-73.78 | JAGB | 33.82 |
| 10 | 1 | MXLB | WZRD | 64.08-95.6 | WZRD | 31.52 |
| 10 | 2 | MRYJ | BRIM | 99.54-83.36 | MRYJ | 16.18 |
| 10 | 3 | BNSM | GFM | 93.2-115.84 | GFM | 22.64 |
| 10 | 4 | JAGB | SSBB | 61.94-95.2 | SSBB | 33.26 |
| 10 | 5 | CHLK | PITB | 70.5-66.92 | CHLK | 3.58 |
| 10 | 6 | TACT | PCX | 78.82-71.74 | TACT | 7.08 |
| 11 | 1 | GFM | MXLB | 94.8-81.32 | GFM | 13.48 |
| 11 | 2 | CHLK | WZRD | 51.92-119.58 | WZRD | 67.66 |
| 11 | 3 | TACT | JAGB | 100.3-75.6 | TACT | 24.7 |
| 11 | 4 | SSBB | PITB | 156.68-93.3 | SSBB | 63.38 |
| 11 | 5 | PCX | BRIM | 64.96-99.44 | BRIM | 34.48 |
| 11 | 6 | BNSM | MRYJ | 88.26-60.14 | BNSM | 28.12 |
| 12 | 1 | BNSM | JAGB | 105.8-53.08 | BNSM | 52.72 |
| 12 | 2 | BRIM | SSBB | 68.98-128.82 | SSBB | 59.84 |
| 12 | 3 | GFM | CHLK | 81-94.44 | CHLK | 13.44 |
| 12 | 4 | MRYJ | PCX | 124.8-85.58 | MRYJ | 39.22 |
| 12 | 5 | WZRD | PITB | 117.14-88.9 | WZRD | 28.24 |
| 12 | 6 | MXLB | TACT | 82.1-129.68 | TACT | 47.58 |
| 13 | 1 | WZRD | BRIM | 93.82-87.6 | WZRD | 6.22 |
| 13 | 2 | TACT | GFM | 126.6-48.16 | TACT | 78.44 |
| 13 | 3 | MRYJ | MXLB | 79.42-100 | MXLB | 20.58 |
| 13 | 4 | PITB | JAGB | 86.82-117.92 | JAGB | 31.1 |
| 13 | 5 | PCX | CHLK | 144.14-79.12 | PCX | 65.02 |
| 13 | 6 | BNSM | SSBB | 99.9-128.28 | SSBB | 28.38 |
| 14 | 1 | MXLB | PCX | 85.12-136.1 | PCX | 50.98 |
| 14 | 2 | WZRD | SSBB | 140.12-101.6 | WZRD | 38.52 |
| 14 | 3 | PITB | BNSM | 80.18-127.12 | BNSM | 46.94 |
| 14 | 4 | CHLK | TACT | 105.84-127.04 | TACT | 21.2 |
| 14 | 5 | GFM | MRYJ | 67.12-82.74 | MRYJ | 15.62 |
| 14 | 6 | JAGB | BRIM | 99.52-114.74 | BRIM | 15.22 |
Detailed Boxscore Coverage
| Week | Player rows | Teams with rows | Starter / bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 2 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 3 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 4 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 5 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 6 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 7 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 8 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 9 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 10 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 11 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 12 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 13 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 14 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
Team Boxscore Totals
| Week | Matchup | Team | Projected | Actual | Starter rows | Bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 1 | LNO | 97.71 | 90.7 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | MXLB | 98.54 | 86.84 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | JAGB | 102.34 | 144.06 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | WZRD | 97.97 | 87.46 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | GFM | 105.66 | 129.52 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | TACT | 90.93 | 76.92 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | MRYJ | 99.27 | 109.06 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | PITB | 95.3 | 116.4 | 9 | 6 | 0 |
| 1 | 5 | CHLK | 96.45 | 108.78 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | SSBB | 99.04 | 87.08 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | BRIM | 91.34 | 113.42 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | PCX | 98.01 | 79.16 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | JAGB | 102.92 | 121.7 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | PCX | 102.31 | 90.0 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | MXLB | 102.99 | 117.52 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | SSBB | 110.12 | 72.82 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | GFM | 106.38 | 90.28 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | WZRD | 100.06 | 106.44 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | LNO | 104.22 | 94.06 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | TACT | 96.52 | 132.1 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | CHLK | 101.81 | 95.48 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | MRYJ | 103.69 | 123.92 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | BRIM | 102.47 | 103.72 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | PITB | 100.86 | 116.16 | 9 | 6 | 0 |
| 3 | 1 | BRIM | 99.73 | 106.6 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | LNO | 102.74 | 134.32 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | PITB | 108.77 | 76.38 | 9 | 6 | 0 |
| 3 | 2 | TACT | 99.5 | 130.94 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | MRYJ | 108.35 | 104.82 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | WZRD | 99.62 | 96.48 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | PCX | 98.03 | 103.9 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | SSBB | 105.69 | 100.84 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | CHLK | 101.68 | 108.78 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | MXLB | 106.25 | 76.74 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | GFM | 100.88 | 79.32 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | JAGB | 106.9 | 71.14 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | GFM | 103.09 | 110.02 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | SSBB | 103.48 | 122.38 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | MRYJ | 105.09 | 136.86 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | TACT | 104.11 | 106.22 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | CHLK | 102.5 | 106.64 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | LNO | 106.24 | 73.72 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | JAGB | 106.05 | 99.52 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | WZRD | 101.21 | 66.06 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | PCX | 100.37 | 73.2 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | PITB | 101.03 | 113.24 | 9 | 6 | 0 |
| 4 | 6 | BRIM | 98.86 | 84.52 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | MXLB | 94.16 | 102.22 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | BRIM | 97.44 | 89.48 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | TACT | 108.25 | 126.56 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | MRYJ | 112.25 | 76.18 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | SSBB | 95.82 | 173.62 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | CHLK | 104.17 | 90.08 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | JAGB | 103.73 | 104.66 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | GFM | 103.54 | 86.68 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | PITB | 102.91 | 118.68 | 9 | 6 | 0 |
| 5 | 5 | LNO | 107.88 | 129.2 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | MXLB | 88.7 | 62.04 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | PCX | 96.11 | 117.64 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | WZRD | 108.8 | 163.94 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | MXLB | 104.69 | 75.04 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | PCX | 102.12 | 109.52 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | LNO | 105.81 | 90.72 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | PITB | 109.61 | 88.28 | 9 | 6 | 0 |
| 6 | 3 | CHLK | 90.58 | 55.88 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | TACT | 106.1 | 108.8 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | SSBB | 115.45 | 120.4 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | WZRD | 107.31 | 127.8 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | JAGB | 98.82 | 99.16 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | MRYJ | 107.04 | 133.4 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | BRIM | 102.8 | 94.58 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | GFM | 93.02 | 164.02 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | JAGB | 93.29 | 91.94 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | PITB | 98.97 | 102.88 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | GFM | 105.18 | 122.04 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | TACT | 110.99 | 106.76 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | BRIM | 79.32 | 61.94 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | WZRD | 113.22 | 126.84 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | MRYJ | 113.41 | 86.94 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | MXLB | 98.62 | 103.94 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | CHLK | 101.56 | 119.2 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | SSBB | 86.35 | 91.28 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | LNO | 92.57 | 127.32 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | PCX | 74.72 | 69.4 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | CHLK | 100.6 | 126.6 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | GFM | 105.13 | 73.04 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | MRYJ | 107.75 | 80.54 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | PCX | 94.17 | 105.24 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | BRIM | 80.92 | 61.06 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | SSBB | 99.29 | 103.92 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | JAGB | 107.9 | 74.26 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | LNO | 104.79 | 111.76 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | TACT | 109.17 | 104.9 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | WZRD | 113.55 | 65.62 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | MXLB | 94.58 | 72.96 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | PITB | 93.6 | 96.2 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | MRYJ | 108.39 | 68.28 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | PITB | 91.4 | 83.84 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | GFM | 100.1 | 71.14 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | PCX | 97.36 | 84.84 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | SSBB | 108.04 | 118.04 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | TACT | 112.45 | 58.56 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | LNO | 111.02 | 70.76 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | WZRD | 104.89 | 84.98 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | BRIM | 78.48 | 78.7 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | CHLK | 91.53 | 114.72 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | JAGB | 78.1 | 107.6 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | MXLB | 92.4 | 73.78 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | MXLB | 95.54 | 64.08 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | WZRD | 120.14 | 95.6 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | BRIM | 88.87 | 83.36 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | MRYJ | 100.81 | 99.54 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | GFM | 99.96 | 115.84 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | LNO | 101.42 | 93.2 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | JAGB | 94.1 | 61.94 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | SSBB | 108.75 | 95.2 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | CHLK | 95.85 | 70.5 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | PITB | 87.6 | 66.92 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | PCX | 99.05 | 71.74 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | TACT | 112.46 | 78.82 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | GFM | 101.42 | 94.8 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | MXLB | 92.85 | 81.32 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | CHLK | 91.68 | 51.92 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | WZRD | 111.02 | 119.58 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | JAGB | 103.91 | 75.6 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | TACT | 98.11 | 100.3 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | PITB | 72.48 | 93.3 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | SSBB | 106.84 | 156.68 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | BRIM | 80.43 | 99.44 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | PCX | 100.4 | 64.96 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | LNO | 116.2 | 88.26 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | MRYJ | 93.26 | 60.14 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | JAGB | 102.46 | 53.08 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | LNO | 109.69 | 105.8 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | BRIM | 88.02 | 68.98 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | SSBB | 107.75 | 128.82 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | CHLK | 91.21 | 94.44 | 9 | 6 | 0 |
| 12 | 3 | GFM | 95.15 | 81.0 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | MRYJ | 87.53 | 124.8 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | PCX | 93.92 | 85.58 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | PITB | 106.03 | 88.9 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | WZRD | 115.97 | 117.14 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | MXLB | 92.17 | 82.1 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | TACT | 101.46 | 129.68 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | BRIM | 86.74 | 87.6 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | WZRD | 100.79 | 93.82 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | GFM | 91.96 | 48.16 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | TACT | 99.08 | 126.6 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | MRYJ | 91.41 | 79.42 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | MXLB | 99.5 | 100.0 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | JAGB | 101.4 | 117.92 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | PITB | 108.96 | 86.82 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | CHLK | 90.96 | 79.12 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | PCX | 95.6 | 144.14 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | LNO | 102.52 | 99.9 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | SSBB | 122.83 | 128.28 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 1 | MXLB | 90.0 | 85.12 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 1 | PCX | 97.61 | 136.1 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 2 | SSBB | 105.63 | 101.6 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 2 | WZRD | 100.68 | 140.12 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 3 | LNO | 93.02 | 127.12 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 3 | PITB | 109.63 | 80.18 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 4 | CHLK | 88.8 | 105.84 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 4 | TACT | 91.48 | 127.04 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | GFM | 81.22 | 67.12 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 5 | MRYJ | 93.87 | 82.74 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 6 | BRIM | 85.06 | 114.74 | 9 | 7 | 0 |
| 14 | 6 | JAGB | 95.9 | 99.52 | 9 | 7 | 0 |
Do Not Infer
If detailed player rows are unavailable for this season, use this page only as a matchup-score source. Do not recreate lineups, bench scores, or player totals from memory.