Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.rffl.dev/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
2019 Regular Season Scorebook
This page publishes the 2019 regular-season matchup scores from seasons/2019/h2h.csv.
Page Contract
| Field | Value |
|---|
| Owner | PCX |
| Status | source-backed scorebook |
| Source | seasons/2019/h2h.csv; seasons/2019/boxscores.csv |
| Do not infer | Missing player-level rows, missing starter details, or results outside h2h.csv |
Matchup Scores
| Week | Matchup | Home | Away | Score | Winner | Margin |
|---|
| 1 | 1 | CHLK | MRYJ | 86.8-145.12 | MRYJ | 58.32 |
| 1 | 2 | GFM | WZRD | 120.62-86.16 | GFM | 34.46 |
| 1 | 3 | PCX | PITB | 115.94-96.3 | PCX | 19.64 |
| 1 | 4 | JAG | MXLB | 88.4-117.32 | MXLB | 28.92 |
| 1 | 5 | DKGG | SSBB | 90.42-131.64 | SSBB | 41.22 |
| 1 | 6 | BRIM | LNO | 90.1-118.54 | LNO | 28.44 |
| 2 | 1 | PITB | MRYJ | 151.66-98.68 | PITB | 52.98 |
| 2 | 2 | PCX | CHLK | 107.66-69.62 | PCX | 38.04 |
| 2 | 3 | WZRD | DKGG | 99.42-93.54 | WZRD | 5.88 |
| 2 | 4 | BRIM | JAG | 57.72-99.6 | JAG | 41.88 |
| 2 | 5 | LNO | SSBB | 85.9-93.02 | SSBB | 7.12 |
| 2 | 6 | MXLB | GFM | 110.32-99.12 | MXLB | 11.2 |
| 3 | 1 | GFM | BRIM | 115.26-87 | GFM | 28.26 |
| 3 | 2 | DKGG | CHLK | 96.46-83.28 | DKGG | 13.18 |
| 3 | 3 | SSBB | MRYJ | 142.72-123.58 | SSBB | 19.14 |
| 3 | 4 | MXLB | WZRD | 80-123.3 | WZRD | 43.3 |
| 3 | 5 | JAG | PCX | 95.54-92.94 | JAG | 2.6 |
| 3 | 6 | LNO | PITB | 99.86-110.84 | PITB | 10.98 |
| 4 | 1 | PITB | CHLK | 65.52-83.12 | CHLK | 17.6 |
| 4 | 2 | BRIM | DKGG | 59.96-114.5 | DKGG | 54.54 |
| 4 | 3 | SSBB | MXLB | 84.38-111.08 | MXLB | 26.7 |
| 4 | 4 | PCX | GFM | 73.94-107.3 | GFM | 33.36 |
| 4 | 5 | MRYJ | LNO | 93-87.58 | MRYJ | 5.42 |
| 4 | 6 | WZRD | JAG | 114.7-96.9 | WZRD | 17.8 |
| 5 | 1 | JAG | LNO | 142.02-120.72 | JAG | 21.3 |
| 5 | 2 | MRYJ | PCX | 133.94-116.42 | MRYJ | 17.52 |
| 5 | 3 | CHLK | SSBB | 78.34-103.1 | SSBB | 24.76 |
| 5 | 4 | BRIM | WZRD | 100.4-149.46 | WZRD | 49.06 |
| 5 | 5 | DKGG | MXLB | 134.36-62.72 | DKGG | 71.64 |
| 5 | 6 | PITB | GFM | 112.62-90.54 | PITB | 22.08 |
| 6 | 1 | MXLB | PCX | 94.52-88.7 | MXLB | 5.82 |
| 6 | 2 | GFM | CHLK | 95.52-139.32 | CHLK | 43.8 |
| 6 | 3 | PITB | WZRD | 88.22-75 | PITB | 13.22 |
| 6 | 4 | LNO | DKGG | 141.34-113.14 | LNO | 28.2 |
| 6 | 5 | BRIM | SSBB | 85.9-60.12 | BRIM | 25.78 |
| 6 | 6 | JAG | MRYJ | 107.5-95.7 | JAG | 11.8 |
| 7 | 1 | SSBB | GFM | 119.82-89.54 | SSBB | 30.28 |
| 7 | 2 | JAG | DKGG | 103.94-76.24 | JAG | 27.7 |
| 7 | 3 | BRIM | PITB | 81.62-84.66 | PITB | 3.04 |
| 7 | 4 | MXLB | MRYJ | 127.46-86.22 | MXLB | 41.24 |
| 7 | 5 | CHLK | WZRD | 53.84-85.98 | WZRD | 32.14 |
| 7 | 6 | PCX | LNO | 91.46-69.56 | PCX | 21.9 |
| 8 | 1 | DKGG | PCX | 92.68-126.86 | PCX | 34.18 |
| 8 | 2 | GFM | JAG | 81.14-119.18 | JAG | 38.04 |
| 8 | 3 | CHLK | BRIM | 101.22-102.48 | BRIM | 1.26 |
| 8 | 4 | WZRD | MRYJ | 114.64-174.16 | MRYJ | 59.52 |
| 8 | 5 | PITB | SSBB | 112.6-86.98 | PITB | 25.62 |
| 8 | 6 | MXLB | LNO | 87.7-91.66 | LNO | 3.96 |
| 9 | 1 | LNO | WZRD | 98.08-101.9 | WZRD | 3.82 |
| 9 | 2 | DKGG | PITB | 105.26-82.08 | DKGG | 23.18 |
| 9 | 3 | MRYJ | GFM | 147.94-92.56 | MRYJ | 55.38 |
| 9 | 4 | MXLB | BRIM | 88.74-85.66 | MXLB | 3.08 |
| 9 | 5 | SSBB | PCX | 107.24-80.4 | SSBB | 26.84 |
| 9 | 6 | CHLK | JAG | 74.92-131.82 | JAG | 56.9 |
| 10 | 1 | GFM | LNO | 132.64-76.68 | GFM | 55.96 |
| 10 | 2 | SSBB | WZRD | 78.62-90.52 | WZRD | 11.9 |
| 10 | 3 | CHLK | MXLB | 74.92-61.52 | CHLK | 13.4 |
| 10 | 4 | BRIM | PCX | 124.02-123.66 | BRIM | 0.36 |
| 10 | 5 | JAG | PITB | 69.38-124.18 | PITB | 54.8 |
| 10 | 6 | MRYJ | DKGG | 125.46-74.62 | MRYJ | 50.84 |
| 11 | 1 | MRYJ | MXLB | 94.56-103.52 | MXLB | 8.96 |
| 11 | 2 | PITB | BRIM | 78.46-114.1 | BRIM | 35.64 |
| 11 | 3 | GFM | SSBB | 98.88-89.6 | GFM | 9.28 |
| 11 | 4 | WZRD | PCX | 118.74-80.94 | WZRD | 37.8 |
| 11 | 5 | DKGG | JAG | 101.52-62.86 | DKGG | 38.66 |
| 11 | 6 | LNO | CHLK | 82.94-70.88 | LNO | 12.06 |
| 12 | 1 | WZRD | PITB | 105.12-63.18 | WZRD | 41.94 |
| 12 | 2 | CHLK | GFM | 83.66-98.4 | GFM | 14.74 |
| 12 | 3 | DKGG | LNO | 89.94-89.04 | DKGG | 0.9 |
| 12 | 4 | PCX | MXLB | 78.2-71.14 | PCX | 7.06 |
| 12 | 5 | SSBB | JAG | 53.68-121.1 | JAG | 67.42 |
| 12 | 6 | MRYJ | BRIM | 147.72-50.78 | MRYJ | 96.94 |
| 13 | 1 | LNO | JAG | 112.28-62.44 | LNO | 49.84 |
| 13 | 2 | WZRD | BRIM | 76.42-82.52 | BRIM | 6.1 |
| 13 | 3 | PCX | MRYJ | 103.06-96.16 | PCX | 6.9 |
| 13 | 4 | SSBB | CHLK | 110.26-80.5 | SSBB | 29.76 |
| 13 | 5 | GFM | DKGG | 71.5-92.3 | DKGG | 20.8 |
| 13 | 6 | MXLB | PITB | 66.38-86.1 | PITB | 19.72 |
Detailed Boxscore Coverage
| Week | Player rows | Teams with rows | Starter / bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 2 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 3 | 191 | 12 | 108 / 83 | 0 |
| 4 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 5 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 6 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 7 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 8 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 9 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 10 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 11 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 12 | 192 | 12 | 108 / 84 | 0 |
| 13 | 193 | 12 | 108 / 85 | 1 |
Team Boxscore Totals
| Week | Matchup | Team | Projected | Actual | Starter rows | Bench rows | Issue flags |
|---|
| 1 | 1 | CHLK | 97.94 | 86.8 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | MRYJ | 99.16 | 145.12 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | GFM | 105.24 | 120.62 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | WZRD | 101.96 | 86.16 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | PCX | 97.58 | 115.94 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 3 | PITB | 97.47 | 96.3 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | JAGB | 104.23 | 88.4 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | MXLB | 88.06 | 117.32 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | DKEG | 102.35 | 90.42 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 5 | SSBB | 95.92 | 131.64 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | BRIM | 92.27 | 90.1 | 9 | 7 | 0 |
| 1 | 6 | LNO | 93.59 | 118.54 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | MRYJ | 101.85 | 98.68 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 1 | PITB | 96.55 | 151.66 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | CHLK | 95.4 | 69.62 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | PCX | 95.72 | 107.66 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | DKEG | 101.82 | 93.54 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | WZRD | 104.83 | 99.42 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | BRIM | 94.66 | 57.72 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 4 | JAGB | 101.7 | 99.6 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | LNO | 98.19 | 85.9 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 5 | SSBB | 100.72 | 93.02 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | GFM | 106.5 | 99.12 | 9 | 7 | 0 |
| 2 | 6 | MXLB | 98.37 | 110.32 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | BRIM | 89.52 | 87.0 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1 | GFM | 101.39 | 115.26 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | CHLK | 92.4 | 83.28 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | DKEG | 99.35 | 96.46 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | MRYJ | 101.76 | 123.58 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | SSBB | 101.73 | 142.72 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | MXLB | 100.77 | 80.0 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | WZRD | 96.66 | 123.3 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | JAGB | 101.47 | 95.54 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 5 | PCX | 99.25 | 92.94 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | LNO | 96.08 | 99.86 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | 6 | PITB | 99.14 | 110.84 | 9 | 6 | 0 |
| 4 | 1 | CHLK | 91.0 | 83.12 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 1 | PITB | 100.92 | 65.52 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | BRIM | 84.4 | 59.96 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | DKEG | 103.72 | 114.5 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | MXLB | 96.87 | 111.08 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 3 | SSBB | 103.25 | 84.38 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | GFM | 109.89 | 107.3 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | PCX | 96.43 | 73.94 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | LNO | 99.84 | 87.58 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | MRYJ | 106.33 | 93.0 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | JAGB | 87.95 | 96.9 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | WZRD | 101.22 | 114.7 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | JAGB | 88.11 | 142.02 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 1 | LNO | 104.5 | 120.72 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | MRYJ | 105.5 | 133.94 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 2 | PCX | 100.14 | 116.42 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | CHLK | 87.48 | 78.34 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | SSBB | 105.08 | 103.1 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | BRIM | 90.1 | 100.4 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 4 | WZRD | 101.13 | 149.46 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | DKEG | 100.82 | 134.36 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | MXLB | 87.75 | 62.72 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | GFM | 101.25 | 90.54 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 6 | PITB | 102.68 | 112.62 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | MXLB | 88.49 | 94.52 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 1 | PCX | 108.28 | 88.7 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | CHLK | 75.49 | 139.32 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 2 | GFM | 99.78 | 95.52 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | PITB | 101.61 | 88.22 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 3 | WZRD | 96.71 | 75.0 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | DKEG | 100.75 | 113.14 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 4 | LNO | 100.02 | 141.34 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | BRIM | 89.34 | 85.9 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 5 | SSBB | 108.23 | 60.12 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | JAGB | 91.18 | 107.5 | 9 | 7 | 0 |
| 6 | 6 | MRYJ | 107.24 | 95.7 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | GFM | 92.14 | 89.54 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 1 | SSBB | 105.63 | 119.82 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | DKEG | 100.45 | 76.24 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 2 | JAGB | 109.87 | 103.94 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | BRIM | 91.05 | 81.62 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 3 | PITB | 100.57 | 84.66 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | MRYJ | 85.97 | 86.22 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 4 | MXLB | 89.11 | 127.46 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | CHLK | 96.42 | 53.84 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 5 | WZRD | 107.49 | 85.98 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | LNO | 101.51 | 69.56 | 9 | 7 | 0 |
| 7 | 6 | PCX | 105.53 | 91.46 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | DKEG | 99.24 | 92.68 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 1 | PCX | 98.21 | 126.86 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | GFM | 85.39 | 81.14 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 2 | JAGB | 109.02 | 119.18 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | BRIM | 91.22 | 102.48 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3 | CHLK | 81.35 | 101.22 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | MRYJ | 114.53 | 174.16 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 4 | WZRD | 104.35 | 114.64 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | PITB | 96.68 | 112.6 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 5 | SSBB | 110.54 | 86.98 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | LNO | 92.05 | 91.66 | 9 | 7 | 0 |
| 8 | 6 | MXLB | 78.03 | 87.7 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | LNO | 84.31 | 98.08 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 1 | WZRD | 98.21 | 101.9 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | DKEG | 92.03 | 105.26 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 2 | PITB | 97.97 | 82.08 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | GFM | 83.04 | 92.56 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 3 | MRYJ | 107.49 | 147.94 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | BRIM | 91.49 | 85.66 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | MXLB | 90.98 | 88.74 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | PCX | 101.61 | 80.4 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 5 | SSBB | 113.25 | 107.24 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | CHLK | 85.67 | 74.92 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | 6 | JAGB | 114.1 | 131.82 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | GFM | 100.47 | 132.64 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 1 | LNO | 107.92 | 76.68 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | SSBB | 101.0 | 78.62 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 2 | WZRD | 108.11 | 90.52 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | CHLK | 102.84 | 74.92 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 3 | MXLB | 92.47 | 61.52 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | BRIM | 84.91 | 124.02 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 4 | PCX | 100.88 | 123.66 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | JAGB | 90.65 | 69.38 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 5 | PITB | 103.27 | 124.18 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | DKEG | 88.9 | 74.62 | 9 | 7 | 0 |
| 10 | 6 | MRYJ | 110.04 | 125.46 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | MRYJ | 103.62 | 94.56 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 1 | MXLB | 90.18 | 103.52 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | BRIM | 83.92 | 114.1 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 2 | PITB | 93.97 | 78.46 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | GFM | 105.88 | 98.88 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 3 | SSBB | 103.76 | 89.6 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | PCX | 105.58 | 80.94 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 4 | WZRD | 107.05 | 118.74 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | DKEG | 95.53 | 101.52 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 5 | JAGB | 77.85 | 62.86 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | CHLK | 84.06 | 70.88 | 9 | 7 | 0 |
| 11 | 6 | LNO | 90.81 | 82.94 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | PITB | 86.05 | 63.18 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 1 | WZRD | 102.32 | 105.12 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | CHLK | 92.02 | 83.66 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 2 | GFM | 78.76 | 98.4 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | DKEG | 106.03 | 89.94 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 3 | LNO | 91.1 | 89.04 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | MXLB | 88.33 | 71.14 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 4 | PCX | 99.73 | 78.2 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | JAGB | 102.87 | 121.1 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 5 | SSBB | 90.07 | 53.68 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | BRIM | 89.9 | 50.78 | 9 | 7 | 0 |
| 12 | 6 | MRYJ | 110.94 | 147.72 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | JAGB | 103.07 | 62.44 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 1 | LNO | 92.04 | 112.28 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 2 | BRIM | 84.62 | 82.52 | 9 | 8 | 1 |
| 13 | 2 | WZRD | 114.2 | 76.42 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | MRYJ | 111.12 | 96.16 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 3 | PCX | 99.29 | 103.06 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | CHLK | 85.07 | 80.5 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 4 | SSBB | 102.94 | 110.26 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | DKEG | 109.1 | 92.3 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 5 | GFM | 100.63 | 71.5 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | MXLB | 98.82 | 66.38 | 9 | 7 | 0 |
| 13 | 6 | PITB | 82.25 | 86.1 | 9 | 7 | 0 |
Do Not Infer
If detailed player rows are unavailable for this season, use this page only as a matchup-score source. Do not recreate lineups, bench scores, or player totals from memory.