2018 Playoff Scorebook
This page publishes the 2018 playoff matchup scores fromseasons/2018/h2h.csv.
Page Contract
| Field | Value |
|---|---|
| Owner | PCX |
| Status | source-backed scorebook |
| Source | seasons/2018/h2h.csv |
| Do not infer | Missing player-level playoff boxscores, missing payout totals, or bracket facts outside the listed source files |
Playoff Matchup Scores
Week 145 games - high LNO 115.74
GFM79.68+79.68
AWAYBye placeholder0
PCX51.4-42.7
MRYJ94.1+42.7
CHLK105.36+24.68
PITB80.68-24.68
DKEG117.52+117.52
AWAYBye placeholder0
BRIM78.1-11.24
MXLB89.34+11.24
WZRD104.82-10.92
LNO115.74+10.92
JAGB115.18+24.16
SSS91.02-24.16
Week 156 games - high PCX 125.86
GFM63.72-23.62
MRYJ87.34+23.62
DKEG76.26-2.92
CHLK79.18+2.92
PCX125.86+67.32
PITB58.54-67.32
BRIM100.92+59.9
LNO41.02-59.9
MXLB77.16-36.6
JAGB113.76+36.6
WZRD81.46-36.68
SSS118.14+36.68
Week 166 games - high GFM 145.72
CHLK111.68+36.84
MRYJ74.84-36.84
GFM145.72+40.18
DKEG105.54-40.18
PCX109.06+5.8
PITB103.26-5.8
BRIM138.9+41.64
JAGB97.26-41.64
LNO63.14-50.88
SSS114.02+50.88
MXLB119.76+21.56
WZRD98.2-21.56
Matchup Source Table
| Week | Matchup | Team 1 | Team 2 | Score | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | GFM | AWAY (bye placeholder) | 79.68-0 | GFM | 79.68 |
| 14 | 2 | PCX | MRYJ | 51.4-94.1 | MRYJ | 42.7 |
| 14 | 3 | CHLK | PITB | 105.36-80.68 | CHLK | 24.68 |
| 14 | 4 | DKEG | AWAY (bye placeholder) | 117.52-0 | DKEG | 117.52 |
| 14 | 5 | BRIM | MXLB | 78.1-89.34 | MXLB | 11.24 |
| 14 | 6 | WZRD | LNO | 104.82-115.74 | LNO | 10.92 |
| 14 | 7 | JAGB | SSS | 115.18-91.02 | JAGB | 24.16 |
| 15 | 1 | GFM | MRYJ | 63.72-87.34 | MRYJ | 23.62 |
| 15 | 2 | DKEG | CHLK | 76.26-79.18 | CHLK | 2.92 |
| 15 | 3 | PCX | PITB | 125.86-58.54 | PCX | 67.32 |
| 15 | 4 | BRIM | LNO | 100.92-41.02 | BRIM | 59.9 |
| 15 | 5 | MXLB | JAGB | 77.16-113.76 | JAGB | 36.6 |
| 15 | 6 | WZRD | SSS | 81.46-118.14 | SSS | 36.68 |
| 16 | 1 | CHLK | MRYJ | 111.68-74.84 | CHLK | 36.84 |
| 16 | 2 | GFM | DKEG | 145.72-105.54 | GFM | 40.18 |
| 16 | 3 | PCX | PITB | 109.06-103.26 | PCX | 5.8 |
| 16 | 4 | BRIM | JAGB | 138.9-97.26 | BRIM | 41.64 |
| 16 | 5 | LNO | SSS | 63.14-114.02 | SSS | 50.88 |
| 16 | 6 | MXLB | WZRD | 119.76-98.2 | MXLB | 21.56 |
Detailed Playoff Boxscore Coverage
Detailed player boxscore rows are not present for these weeks. Use the matchup-score table above as the public score source.Notes
Rows withAWAY are source bye placeholders. They are retained here so the scorebook mirrors the source file, but they are not head-to-head games.