2016 Playoff Scorebook
This page publishes the 2016 playoff matchup scores fromseasons/2016/h2h.csv.
Page Contract
| Field | Value |
|---|---|
| Owner | PCX |
| Status | source-backed scorebook |
| Source | seasons/2016/h2h.csv |
| Do not infer | Missing player-level playoff boxscores, missing payout totals, or bracket facts outside the listed source files |
Playoff Matchup Scores
Week 145 games - high JAGB 110.84
CHLK137.68+137.68
AWAYBye placeholder0
PITB42.62-32.92
MXLB75.54+32.92
JAGB110.84+33.62
MRYJ77.22-33.62
BRIM63.7+63.7
AWAYBye placeholder0
PCX61+8.06
DKEG52.94-8.06
SSS79-22.12
GFM101.12+22.12
LNO96.7+24.06
WZRD72.64-24.06
Week 156 games - high LNO 136.02
CHLK104.96+30.52
MXLB74.44-30.52
BRIM73.44-6.74
JAGB80.18+6.74
PITB60.86-41.88
MRYJ102.74+41.88
PCX66.1-64.32
GFM130.42+64.32
DKEG112.38-23.64
LNO136.02+23.64
SSS55.24-24.08
WZRD79.32+24.08
Week 166 games - high CHLK 130.46
CHLK130.46+25.98
JAGB104.48-25.98
BRIM80.18-11.2
MXLB91.38+11.2
PITB127.66+15.62
MRYJ112.04-15.62
LNO127.16+31.46
GFM95.7-31.46
PCX97.1+15.62
DKEG81.48-15.62
SSS80.46+2.5
WZRD77.96-2.5
Matchup Source Table
| Week | Matchup | Team 1 | Team 2 | Score | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | CHLK | AWAY (bye placeholder) | 137.68-0 | CHLK | 137.68 |
| 14 | 2 | PITB | MXLB | 42.62-75.54 | MXLB | 32.92 |
| 14 | 3 | JAGB | MRYJ | 110.84-77.22 | JAGB | 33.62 |
| 14 | 4 | BRIM | AWAY (bye placeholder) | 63.7-0 | BRIM | 63.7 |
| 14 | 5 | PCX | DKEG | 61-52.94 | PCX | 8.06 |
| 14 | 6 | SSS | GFM | 79-101.12 | GFM | 22.12 |
| 14 | 7 | LNO | WZRD | 96.7-72.64 | LNO | 24.06 |
| 15 | 1 | CHLK | MXLB | 104.96-74.44 | CHLK | 30.52 |
| 15 | 2 | BRIM | JAGB | 73.44-80.18 | JAGB | 6.74 |
| 15 | 3 | PITB | MRYJ | 60.86-102.74 | MRYJ | 41.88 |
| 15 | 4 | PCX | GFM | 66.1-130.42 | GFM | 64.32 |
| 15 | 5 | DKEG | LNO | 112.38-136.02 | LNO | 23.64 |
| 15 | 6 | SSS | WZRD | 55.24-79.32 | WZRD | 24.08 |
| 16 | 1 | CHLK | JAGB | 130.46-104.48 | CHLK | 25.98 |
| 16 | 2 | BRIM | MXLB | 80.18-91.38 | MXLB | 11.2 |
| 16 | 3 | PITB | MRYJ | 127.66-112.04 | PITB | 15.62 |
| 16 | 4 | LNO | GFM | 127.16-95.7 | LNO | 31.46 |
| 16 | 5 | PCX | DKEG | 97.1-81.48 | PCX | 15.62 |
| 16 | 6 | SSS | WZRD | 80.46-77.96 | SSS | 2.5 |
Detailed Playoff Boxscore Coverage
Detailed player boxscore rows are not present for these weeks. Use the matchup-score table above as the public score source.Notes
Rows withAWAY are source bye placeholders. They are retained here so the scorebook mirrors the source file, but they are not head-to-head games.