2014 Playoff Scorebook
This page publishes the 2014 playoff matchup scores fromseasons/2014/h2h.csv.
Page Contract
| Field | Value |
|---|---|
| Owner | PCX |
| Status | source-backed scorebook |
| Source | seasons/2014/h2h.csv |
| Do not infer | Missing player-level playoff boxscores, missing payout totals, or bracket facts outside the listed source files |
Playoff Matchup Scores
Week 145 games - high JAGB 148.36
MXLB117.34+117.34
AWAYBye placeholder0
WZRD97.04+8.62
BRIM88.42-8.62
JAGB148.36+55.68
DKEG92.68-55.68
PCX119.62+119.62
AWAYBye placeholder0
LNO82.4-11.38
SSS93.78+11.38
PITB103.1-21.8
MRYJ124.9+21.8
GFM116.18+49.88
CHLK66.3-49.88
Week 156 games - high PCX 117.02
MXLB98.12+44.56
WZRD53.56-44.56
PCX117.02+38.04
JAGB78.98-38.04
DKEG74.8-1.6
CHLK76.4+1.6
LNO100.9-2.8
MRYJ103.7+2.8
SSS76.94-28.54
GFM105.48+28.54
BRIM62.22-1.58
PITB63.8+1.58
Week 166 games - high PCX 129.96
MXLB77.72-52.24
PCX129.96+52.24
JAGB65.26-27.84
WZRD93.1+27.84
BRIM90.54+6.62
DKEG83.92-6.62
GFM76.18-12.42
MRYJ88.6+12.42
LNO100.62+33.34
SSS67.28-33.34
PITB93.52-20.02
CHLK113.54+20.02
Matchup Source Table
| Week | Matchup | Team 1 | Team 2 | Score | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | MXLB | AWAY (bye placeholder) | 117.34-0 | MXLB | 117.34 |
| 14 | 2 | WZRD | BRIM | 97.04-88.42 | WZRD | 8.62 |
| 14 | 3 | JAGB | DKEG | 148.36-92.68 | JAGB | 55.68 |
| 14 | 4 | PCX | AWAY (bye placeholder) | 119.62-0 | PCX | 119.62 |
| 14 | 5 | LNO | SSS | 82.4-93.78 | SSS | 11.38 |
| 14 | 6 | PITB | MRYJ | 103.1-124.9 | MRYJ | 21.8 |
| 14 | 7 | GFM | CHLK | 116.18-66.3 | GFM | 49.88 |
| 15 | 1 | MXLB | WZRD | 98.12-53.56 | MXLB | 44.56 |
| 15 | 2 | PCX | JAGB | 117.02-78.98 | PCX | 38.04 |
| 15 | 3 | DKEG | CHLK | 74.8-76.4 | CHLK | 1.6 |
| 15 | 4 | LNO | MRYJ | 100.9-103.7 | MRYJ | 2.8 |
| 15 | 5 | SSS | GFM | 76.94-105.48 | GFM | 28.54 |
| 15 | 6 | BRIM | PITB | 62.22-63.8 | PITB | 1.58 |
| 16 | 1 | MXLB | PCX | 77.72-129.96 | PCX | 52.24 |
| 16 | 2 | JAGB | WZRD | 65.26-93.1 | WZRD | 27.84 |
| 16 | 3 | BRIM | DKEG | 90.54-83.92 | BRIM | 6.62 |
| 16 | 4 | GFM | MRYJ | 76.18-88.6 | MRYJ | 12.42 |
| 16 | 5 | LNO | SSS | 100.62-67.28 | LNO | 33.34 |
| 16 | 6 | PITB | CHLK | 93.52-113.54 | CHLK | 20.02 |
Detailed Playoff Boxscore Coverage
Detailed player boxscore rows are not present for these weeks. Use the matchup-score table above as the public score source.Notes
Rows withAWAY are source bye placeholders. They are retained here so the scorebook mirrors the source file, but they are not head-to-head games.