> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.rffl.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 2019-2024 Coverage

> Transitional-era RFFL season coverage and authority notes.

The 2019-2024 folders contain fuller structured datasets than the legacy era. Most years include draft data, head-to-head results, boxscores, transactions, stat corrections, KORM results, and generated season recaps.

Treat this era as structured but not automatically final. A file's presence means the data is available for review; it does not prove commissioner approval or payout reconciliation.

## Coverage Summary

| Years     | Draft | H2H | Boxscores | Transactions | KORM | Stat Corrections |
| --------- | ----- | --- | --------- | ------------ | ---- | ---------------- |
| 2019-2024 | yes   | yes | yes       | yes          | yes  | yes              |

## Individual Season Pages

| Season | Page                         | Public treatment                          |
| ------ | ---------------------------- | ----------------------------------------- |
| 2019   | [2019 Season](/seasons/2019) | provisional fuller dataset                |
| 2020   | [2020 Season](/seasons/2020) | provisional fuller dataset                |
| 2021   | [2021 Season](/seasons/2021) | provisional 14-week transition season     |
| 2022   | [2022 Season](/seasons/2022) | provisional canonical-division era season |
| 2023   | [2023 Season](/seasons/2023) | provisional canonical-division era season |
| 2024   | [2024 Season](/seasons/2024) | provisional transitional-era reference    |

## Source Status

| Source                                 | Status                   | Notes                                                        |
| -------------------------------------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| `seasons/{YYYY}/draft.csv`             | available                | Draft lookup source                                          |
| `seasons/{YYYY}/h2h.csv`               | available                | Weekly matchup source                                        |
| `seasons/{YYYY}/boxscores.csv`         | available                | Detailed scoring source                                      |
| `seasons/{YYYY}/transactions.csv`      | available                | Roster movement source                                       |
| `seasons/{YYYY}/korm_results.json`     | available                | KORM result source                                           |
| `seasons/{YYYY}/rffl-season-{YYYY}.md` | provisional unless noted | Generated recap; review source status before citing as final |

## 2024 Note

The curated [2024 Season](/seasons/2024) page is the public wrapper for 2024. It remains provisional until postseason and payout checks are fully validated.
